Re: 求ぶようじんぼうm40 出 元、本、真限定妖怪( No.507 )
  • 日時: 2022/10/15 09:30
  • 名前: おなら (ID: 84ScRHGS)
  • フレコ: 229510311660

ブシニャン
H A M D S
種族値A 56 55 15 17 20
種族値B 389 219 135 143 238
IV H A M D S
0 256 153 87 92 151
1 257 154 87 93 151
2 257 154 88 94 152
3 258 155 89 94 153
4 258 156 89 95 153
5 259 156 90 95 154
6 260 157 90 96 154
7 260 157 91 97 155
8 261 158 92 97 156
9 261 159 92 98 156
10 262 159 93 98 157
11 263 160 93 99 157
12 263 160 94 100 158
13 264 161 95 100 159
14 264 162 95 101 159
15 265 162 96 101 160
16 266 163 96 102 160
17 266 163 97 103 161
18 267 164 98 103 162
19 267 165 98 104 162
20 268 165 99 104 163
21 269 166 99 105 163
22 269 166 100 106 164
23 270 167 101 106 165
24 270 168 101 107 165
25 271 168 102 107 166
26 272 169 102 108 166
27 272 169 103 109 167
28 273 170 104 109 168
29 273 171 104 110 168
30 274 171 105 110 169
31 275 172 105 111 169
32 275 173 106 112 170
33 276 173 107 112 171
34 276 174 107 113 171
35 277 174 108 113 172
36 278 175 108 114 172
37 278 176 109 115 173
38 279 176 110 115 174
39 279 177 110 116 174
40 280 177 111 116 175

Re: 求ぶようじんぼうm40 出 元、本、真限定妖怪( No.508 )
  • 日時: 2022/10/15 09:32
  • 名前: おなら (ID: 84ScRHGS)
  • フレコ: 229510311660

しゅらコマ
H A M D S
種族値A 57 18 54 19 21
種族値B 406 131 253 140 192
IV H A M D S
0 267 86 173 91 123
1 267 86 174 92 124
2 268 87 175 93 125
3 268 87 175 93 125
4 269 88 176 94 126
5 270 89 176 94 126
6 270 89 177 95 127
7 271 90 178 96 128
8 271 90 178 96 128
9 272 91 179 97 129
10 273 92 179 97 129
11 273 92 180 98 130
12 274 93 181 99 131
13 274 93 181 99 131
14 275 94 182 100 132
15 276 95 182 100 132
16 276 95 183 101 133
17 277 96 184 102 134
18 277 96 184 102 134
19 278 97 185 103 135
20 279 98 185 103 135
21 279 98 186 104 136
22 280 99 187 105 137
23 280 99 187 105 137
24 281 100 188 106 138
25 282 101 188 106 139
26 282 101 189 107 139
27 283 102 190 108 140
28 283 102 190 108 140
29 284 103 191 109 141
30 285 104 191 109 142
31 285 104 192 110 142
32 286 105 193 111 143
33 286 105 193 111 143
34 287 106 194 112 144
35 288 107 194 112 145
36 288 107 195 113 145
37 289 108 196 114 146
38 289 108 196 114 146
39 290 109 197 115 147
40 291 110 197 115 148

Re: 求ぶようじんぼうm40 出 元、本、真限定妖怪( No.509 )
  • 日時: 2022/10/15 09:34
  • 名前: おなら (ID: 84ScRHGS)
  • フレコ: 229510311660

山吹鬼
H A M D S
種族値A 96 97 5 18 15
種族値B 465 253 78 198 151
IV H A M D S
0 318 190 48 126 96
1 318 191 49 126 97
2 319 192 50 127 98
3 319 192 50 128 98
4 320 193 51 128 99
5 321 193 51 129 99
6 321 194 52 129 100
7 322 195 53 130 101
8 322 195 53 131 101
9 323 196 54 131 102
10 324 196 54 132 102
11 324 197 55 132 103
12 325 198 56 133 104
13 325 198 56 134 104
14 326 199 57 134 105
15 327 199 57 135 105
16 327 200 58 136 106
17 328 201 59 136 107
18 328 201 59 137 107
19 329 202 60 137 108
20 330 202 60 138 108
21 330 203 61 139 109
22 331 204 62 139 110
23 332 204 62 140 110
24 332 205 63 140 111
25 333 205 64 141 111
26 333 206 64 142 112
27 334 207 65 142 113
28 335 207 65 143 113
29 335 208 66 143 114
30 336 208 67 144 114
31 336 209 67 145 115
32 337 210 68 145 116
33 338 210 68 146 116
34 338 211 69 146 117
35 339 211 70 147 117
36 339 212 70 148 118
37 340 213 71 148 119
38 341 213 71 149 119
39 341 214 72 149 120
40 342 215 73 150 120

Re: 求ぶようじんぼうm40 出 元、本、真限定妖怪( No.510 )
  • 日時: 2022/10/15 09:36
  • 名前: おなら (ID: 84ScRHGS)
  • フレコ: 229510311660

ネタバレリーナ
H A M D S
種族値A 53 17 18 15 55
種族値B 388 146 200 144 246
IV H A M D S
0 254 94 127 92 169
1 255 95 128 93 170
2 255 95 128 93 171
3 256 96 129 94 171
4 257 97 129 95 172
5 257 97 130 95 173
6 258 98 131 96 173
7 258 98 131 96 174
8 259 99 132 97 174
9 260 100 132 98 175
10 260 100 133 98 176
11 261 101 134 99 176
12 261 101 134 99 177
13 262 102 135 100 177
14 263 103 136 101 178
15 263 103 136 101 179
16 264 104 137 102 179
17 264 104 137 102 180
18 265 105 138 103 180
19 266 106 139 104 181
20 266 106 139 104 182
21 267 107 140 105 182
22 267 107 140 105 183
23 268 108 141 106 183
24 269 109 142 107 184
25 269 109 142 107 185
26 270 110 143 108 185
27 270 110 143 108 186
28 271 111 144 109 186
29 272 112 145 110 187
30 272 112 145 110 188
31 273 113 146 111 188
32 273 113 146 111 189
33 274 114 147 112 189
34 275 115 148 113 190
35 275 115 148 113 191
36 276 116 149 114 191
37 276 116 149 114 192
38 277 117 150 115 192
39 278 118 151 116 193
40 278 118 151 116 194

Re: 求ぶようじんぼうm40 出 元、本、真限定妖怪( No.511 )
  • 日時: 2022/10/15 09:38
  • 名前: おなら (ID: 84ScRHGS)
  • フレコ: 229510311660

花さか爺
H A M D S
種族値A 57 15 50 16 21
種族値B 363 138 236 153 233
IV H A M D S
0 241 89 161 98 148
1 241 89 162 99 149
2 242 90 163 99 149
3 243 90 163 100 150
4 243 91 164 100 151
5 244 92 164 101 151
6 244 92 165 102 152
7 245 93 166 102 152
8 246 93 166 103 153
9 246 94 167 103 154
10 247 95 168 104 154
11 247 95 168 105 155
12 248 96 169 105 155
13 249 96 169 106 156
14 249 97 170 106 157
15 250 98 171 107 157
16 250 98 171 108 158
17 251 99 172 108 158
18 252 99 172 109 159
19 252 100 173 109 160
20 253 101 174 110 160
21 253 101 174 111 161
22 254 102 175 111 161
23 255 102 175 112 162
24 255 103 176 112 163
25 256 104 177 113 163
26 256 104 177 114 164
27 257 105 178 114 164
28 258 105 178 115 165
29 258 106 179 115 166
30 259 107 180 116 166
31 259 107 180 117 167
32 260 108 181 117 167
33 261 108 181 118 168
34 261 109 182 118 169
35 262 110 183 119 169
36 262 110 183 120 170
37 263 111 184 120 170
38 264 111 184 121 171
39 264 112 185 121 172
40 265 113 186 122 172

Re: 求ぶようじんぼうm40 出 元、本、真限定妖怪( No.512 )
  • 日時: 2022/10/15 09:40
  • 名前: おなら (ID: 84ScRHGS)
  • フレコ: 229510311660

やまタン
H A M D S
種族値A 97 86 87 15 56
種族値B 488 178 179 133 167
IV H A M D S
0 332 141 142 86 122
1 333 141 142 86 123
2 333 142 143 87 124
3 334 143 144 87 124
4 334 143 144 88 125
5 335 144 145 89 125
6 336 145 146 89 126
7 336 145 146 90 127
8 337 146 147 90 127
9 337 146 147 91 128
10 338 147 148 92 128
11 339 148 149 92 129
12 339 148 149 93 130
13 340 149 150 93 130
14 340 149 150 94 131
15 341 150 151 95 131
16 342 151 152 95 132
17 342 151 152 96 133
18 343 152 153 96 133
19 343 152 153 97 134
20 344 153 154 98 134
21 345 154 155 98 135
22 345 154 155 99 136
23 346 155 156 99 136
24 346 155 156 100 137
25 347 156 157 101 137
26 348 157 158 101 138
27 348 157 158 102 139
28 349 158 159 102 139
29 349 158 159 103 140
30 350 159 160 104 140
31 351 160 161 104 141
32 351 160 161 105 142
33 352 161 162 105 142
34 352 161 162 106 143
35 353 162 163 107 143
36 354 163 164 107 144
37 354 163 164 108 145
38 355 164 165 108 145
39 355 164 165 109 146
40 356 165 166 110 146