Re: 検証メモ(妖怪の種類と所持数・枠)について( No.65 )
  • 日時: 2017/10/03 14:54
  • 名前: あかまる ◆Fz7mSKZz0c (ID: Mppg4nYp)

妖怪ウォッチ3 妖怪の種類 と 所持数(所持枠)について   ver.4.0 (2017年10月3日更新分)


●大辞典の種類 最大数は?  また、妖怪メダルの所持数(所持枠)の最大数は?

ver.× 妖怪+ボス妖怪=計 (所持数)

・スシ or テンプラ
ver.1.4 619+31=650 (626)
ver.2.0 673+44=717 (633) 追加クエストで7体分の枠追加(ぬらりひょん、上級怪魔×5、KKブラザーズ or トムニャン)
ver.2.3 675+45=720 (633)
ver.3.0 690+49=739 (635) 追加クエストで2体分の枠追加(ふぶきちゃん、KJ)
ver.4.0 698+50=748 (636) エルドラ、ボケル、クレクレのダンジョンクリア後 Mr.スコップが仲間になり、1体分の枠追加



・スキヤキ
ver.2.0 673+48=721 (638) スキヤキ限定クエストで5体分の枠追加(Uロボニャン、ミーフー、コアラニャン、ワルノリン、日ノ神)
ver.2.3 675+49=724 (638)
ver.3.0 690+53=743 (640) 追加クエストで2体分の枠追加(ふぶきちゃん、KJ)
ver.4.0 698+54=752 (641) エルドラ、ボケル、クレクレのダンジョンクリア後 Mr.スコップが仲間になり、1体分の枠追加


※妖怪の種類:スキヤキが、ボス4体多い
(スキヤキ限定のクエスト分の覚醒日ノ神、ロボニャン28号、大妖鬼ホゲホエール、クジラマン)

※メダルの所持数:スキヤキが、5枠多い
(スキヤキ限定のクエスト分のUロボニャン、ミーフー、コアラニャン、ワルノリン、日ノ神)