妖怪の性格
妖怪の性格は「○○で△△」と表記されている。
前半の○○はサボリ頻度を表していて、後半の△△は行動パターンとレベルアップ時の成長傾向を表している。
性格は、アイテムを使って変えることができる。
性格(前半)サボリ傾向
サボりやすさを表す性格は、手持ちに入れて長く連れていると、少しずつ「まじめ」な性格に変わっていく。
妖怪ウォッチ2では、妖怪のランクによってまじめさに上限が設定されました。
ランクD・E=超まじめ
ランクB・C=まじめ
ランクS・A=すなお
上限がないD・Eランクの妖怪の場合、
まじめさは、ダメダメ→ぐうたら→気まま→まじめ→超まじめというランクがあり、バトルを繰り返しているうちに、すこ~しずつまじめの方へ傾いていきます。
「まじめに生きる」という本を使えば、少しまじめにすることができますが、後半の方が上がりにくいので、上限の一歩手前で使うのがオススメ。
| 性格(前半) | 傾向 |
|---|---|
| 超まじめ | 最もサボりにくい |
| まじめ | サボりにくい |
| 気まま | そこそこの確率でサボる |
| ぐうたら | 「気まま」よりさらにサボりやすい |
| ダメダメ | 非常にサボりやすい |
性格(後半)行動傾向
| 性格(後半) | 傾向 |
|---|---|
| 短気 | 「こうげき」を選択する確率が高い |
| 荒くれ | 「短気」よりさらに「こうげき」を選択する確率が高い |
| れいせい | 「ようじゅつ」を選択する確率が高い |
| ずのう的 | 「れいせい」よりさらに「ようじゅつ」を選択する確率が高い |
| しんちょう | 「ガード」を選択する確率が高い |
| 動じない | 「しんちょう」よりさらに「ガード」を選択する確率が高い |
| やさしい | 「回復」を選択する確率が高い |
| 情け深い | 「やさしい」よりさらに「回復」を選択する確率が高い |
| いやらしい | 敵に対して「とりつく」を選択する確率が高い |
| 非道 | 敵に対して「いやらしい」よりさらに「とりつく」を選択する確率が高い |
| 協力的 | 味方に対して「とりつく」を選択する確率が高い |
| けんしん的 | 味方に対して「協力的」よりさらに「とりつく」を選択する確率が高い |
性格(後半)レベルアップ時成長傾向
| 性格(後半) | 成長しやすいステータス |
|---|---|
| 短気 | HP、ちから |
| 荒くれ | ちから(大) |
| れいせい | ようりょく、すばやさ |
| ずのう的 | ようりょく(大) |
| しんちょう | まもり、ようりょく |
| 動じない | まもり(大) |
| やさしい | HP、ようりょく |
| 情け深い | HP(大) |
| いやらしい | ちから、すばやさ |
| 非道 | すばやさ(大) |
| 協力的 | HP、すばやさ |
| けんしん的 | ちから、まもり |
性格を変えられるアイテム
| アイテム名 | 効果 |
|---|---|
| まじめに生きる | 妖怪が少しサボりにくくなる。 |
| 習得!カラテ講座 | 性格を「短気」に変える |
| 応用!カラテ講座 | 性格を「荒くれ」に変える |
| ようじゅつ大百科 | 性格を「れいせい」に変える |
| ようじゅつ超百科 | 性格を「ずのう的」に変える |
| ガードのすすめ | 性格を「しんちょう」に変える |
| ガードばんざい | 性格を「動じない」に変える |
| いやしの天使ちゃん | 性格を「やさしい」に変える |
| さよなら天使ちゃん | 性格を「情け深い」に変える |
| おじゃま道 | 性格を「いやらしい」に変える |
| 続おじゃま道 | 性格を「非道」に変える |
| サポートライフ7月号 | 性格を「協力的」に変える |
| サポートライフ特別編 | 性格を「けんしん的」に変える |
