妖怪育成板

妖怪育成掲示板

ちんぽの育成
  • 日時: 2024/02/28 11:40
  • 名前: お前のけつ毛で貯金箱を作ってやるッ、興奮するなぁ! (ID: bhBbrWFN)
  • フレコ: 454545454545

ロック じゅんびちゅう

イサマシ>>1-39


>>13
>>9
>>42


(全部表示中) もどる 新スレ作成
がらあきん坊 ( No.2 )
  • 日時: 2023/05/15 15:56
  • 名前: 直腸からストレッチパワーを直に吸収 (ID: zwwVybTO)
  • フレコ: 454545454545

がらあきん坊
H A M D S
種族値A 40 11 5 6 8
種族値B 378 189 84 89 150
IV H A M D S
0 243 118 52 55 93
1 244 118 53 56 94
2 244 119 53 57 94
3 245 119 54 57 95
4 245 120 54 58 95
5 246 121 55 58 96
6 247 121 56 59 97
7 247 122 56 60 97
8 248 122 57 60 98
9 248 123 57 61 98
10 249 124 58 61 99
11 250 124 59 62 100
12 250 125 59 63 100
13 251 125 60 63 101
14 251 126 60 64 101
15 252 127 61 65 102
16 253 127 62 65 103
17 253 128 62 66 103
18 254 129 63 66 104
19 254 129 64 67 104
20 255 130 64 68 105
21 256 130 65 68 106
22 256 131 65 69 106
23 257 132 66 69 107
24 257 132 67 70 107
25 258 133 67 71 108
26 259 133 68 71 109
27 259 134 68 72 109
28 260 135 69 72 110
29 260 135 70 73 110
30 261 136 70 74 111
31 262 136 71 74 112
32 262 137 71 75 112
33 263 138 72 75 113
34 263 138 73 76 113
35 264 139 73 77 114
36 265 139 74 77 115
37 265 140 74 78 115
38 266 141 75 78 116
39 266 141 76 79 116
40 267 142 76 80 117

さきがけの助 ( No.3 )
  • 日時: 2023/05/15 15:58
  • 名前: はだしのゲンで抜くジョウホウイライブミヤネ屋の宮根 (ID: zwwVybTO)
  • フレコ: 454545454545

さきがけの助
H A M D S
種族値A 49 14 10 9 12
種族値B 430 205 99 93 151
IV H A M D S
0 278 128 63 59 95
1 278 129 64 60 96
2 279 130 64 60 96
3 280 130 65 61 97
4 280 131 65 61 98
5 281 132 66 62 98
6 281 132 67 63 99
7 282 133 67 63 99
8 283 133 68 64 100
9 283 134 69 64 101
10 284 135 69 65 101
11 285 135 70 66 102
12 285 136 70 66 102
13 286 136 71 67 103
14 286 137 72 68 104
15 287 138 72 68 104
16 288 138 73 69 105
17 288 139 73 69 105
18 289 139 74 70 106
19 289 140 75 71 107
20 290 141 75 71 107
21 291 141 76 72 108
22 291 142 76 72 108
23 292 142 77 73 109
24 292 143 78 74 110
25 293 144 78 74 110
26 294 144 79 75 111
27 294 145 79 75 111
28 295 145 80 76 112
29 295 146 81 77 113
30 296 147 81 77 113
31 297 147 82 78 114
32 297 148 82 78 114
33 298 148 83 79 115
34 298 149 84 80 116
35 299 150 84 80 116
36 300 150 85 81 117
37 300 151 85 81 117
38 301 151 86 82 118
39 301 152 87 83 119
40 302 153 87 83 119

だらけとう ( No.4 )
  • 日時: 2023/05/15 16:01
  • 名前: おしりかじり虫の臀部にかぶりつくッ!かぶりつくッ!これは天皇への復習! (ID: zwwVybTO)
  • フレコ: 454545454545

ダラケ刀
H A M D S
種族値A 31 9 4 6 5
種族値B 297 155 79 111 101
IV H A M D S
0 191 96 49 69 62
1 191 97 49 69 63
2 192 98 50 70 64
3 192 98 50 71 64
4 193 99 51 71 65
5 194 99 52 72 65
6 194 100 52 72 66
7 195 101 53 73 67
8 195 101 53 74 67
9 196 102 54 74 68
10 197 102 55 75 68
11 197 103 55 75 69
12 198 104 56 76 70
13 198 104 56 77 70
14 199 105 57 77 71
15 200 105 58 78 71
16 200 106 58 78 72
17 201 107 59 79 73
18 201 107 59 80 73
19 202 108 60 80 74
20 203 108 61 81 74
21 203 109 61 81 75
22 204 110 62 82 76
23 204 110 63 83 76
24 205 111 63 83 77
25 206 111 64 84 77
26 206 112 64 84 78
27 207 113 65 85 79
28 208 113 66 86 79
29 208 114 66 86 80
30 209 114 67 87 80
31 209 115 67 87 81
32 210 116 68 88 82
33 211 116 69 89 82
34 211 117 69 89 83
35 212 117 70 90 83
36 212 118 70 90 84
37 213 119 71 91 85
38 214 119 72 92 85
39 214 120 72 92 86
40 215 120 73 93 86

ザンバラ刀 ( No.5 )
  • 日時: 2023/05/15 16:03
  • 名前: ふとマラ太夫に聞く!カップ麺と世界の真理のすべて! (ID: zwwVybTO)
  • フレコ: 454545454545

ザンバラ刀
H A M D S
種族値A 40 16 12 13 14
種族値B 374 172 96 128 131
IV H A M D S
0 241 109 62 82 84
1 241 110 63 82 85
2 242 111 63 83 85
3 242 111 64 84 86
4 243 112 64 84 86
5 244 112 65 85 87
6 244 113 66 85 88
7 245 114 66 86 88
8 245 114 67 87 89
9 246 115 67 87 89
10 247 115 68 88 90
11 247 116 69 88 91
12 248 117 69 89 91
13 248 117 70 90 92
14 249 118 71 90 92
15 250 118 71 91 93
16 250 119 72 91 94
17 251 120 72 92 94
18 251 120 73 93 95
19 252 121 74 93 95
20 253 121 74 94 96
21 253 122 75 94 97
22 254 123 75 95 97
23 254 123 76 96 98
24 255 124 77 96 98
25 256 124 77 97 99
26 256 125 78 97 100
27 257 126 78 98 100
28 257 126 79 99 101
29 258 127 80 99 101
30 259 127 80 100 102
31 259 128 81 100 103
32 260 129 81 101 103
33 260 129 82 102 104
34 261 130 83 102 104
35 262 130 83 103 105
36 262 131 84 103 106
37 263 132 84 104 106
38 263 132 85 105 107
39 264 133 86 105 107
40 265 134 86 106 108

ダララだんびら ( No.6 )
  • 日時: 2023/05/15 16:05
  • 名前: 【朝倉未来丸秘情報】朝倉未来は範馬刃牙の痔が好物。 (ID: zwwVybTO)
  • フレコ: 454545454545

ダララだんびら
H A M D S
種族値A 46 18 13 15 16
種族値B 397 195 102 138 146
IV H A M D S
0 257 124 66 89 94
1 257 125 67 89 94
2 258 125 67 90 95
3 259 126 68 90 96
4 259 126 68 91 96
5 260 127 69 92 97
6 260 128 70 92 97
7 261 128 70 93 98
8 262 129 71 93 99
9 262 129 72 94 99
10 263 130 72 95 100
11 263 131 73 95 100
12 264 131 73 96 101
13 265 132 74 96 102
14 265 132 75 97 102
15 266 133 75 98 103
16 266 134 76 98 103
17 267 134 76 99 104
18 268 135 77 99 105
19 268 136 78 100 105
20 269 136 78 101 106
21 269 137 79 101 106
22 270 137 79 102 107
23 271 138 80 102 108
24 271 139 81 103 108
25 272 139 81 104 109
26 272 140 82 104 109
27 273 140 82 105 110
28 274 141 83 105 111
29 274 142 84 106 111
30 275 142 84 107 112
31 275 143 85 107 112
32 276 143 85 108 113
33 277 144 86 108 114
34 277 145 87 109 114
35 278 145 87 110 115
36 278 146 88 110 115
37 279 146 88 111 116
38 280 147 89 111 117
39 280 148 90 112 117
40 281 148 90 113 118

かたづ家来 ( No.7 )
  • 日時: 2023/05/15 16:07
  • 名前: 全員が同担拒否のナルシストになった世界線は平和そのもの、争いは醜い。 (ID: zwwVybTO)
  • フレコ: 454545454545

かたづ家来
H A M D S
種族値A 37 10 8 7 17
種族値B 297 141 88 77 162
IV H A M D S
0 193 88 56 49 104
1 194 89 56 49 104
2 194 90 57 50 105
3 195 90 57 50 106
4 195 91 58 51 106
5 196 91 59 52 107
6 197 92 59 52 107
7 197 93 60 53 108
8 198 93 60 53 109
9 198 94 61 54 109
10 199 94 62 55 110
11 200 95 62 55 110
12 200 96 63 56 111
13 201 96 63 56 112
14 201 97 64 57 112
15 202 97 65 58 113
16 203 98 65 58 113
17 203 99 66 59 114
18 204 99 67 59 115
19 204 100 67 60 115
20 205 100 68 61 116
21 206 101 68 61 116
22 206 102 69 62 117
23 207 102 70 62 118
24 207 103 70 63 118
25 208 103 71 64 119
26 209 104 71 64 119
27 209 105 72 65 120
28 210 105 73 66 121
29 210 106 73 66 121
30 211 106 74 67 122
31 212 107 74 67 122
32 212 108 75 68 123
33 213 108 76 69 124
34 214 109 76 69 124
35 214 109 77 70 125
36 215 110 77 70 125
37 215 111 78 71 126
38 216 111 79 72 127
39 217 112 79 72 127
40 217 112 80 73 128

アライ魔将 ( No.8 )
  • 日時: 2023/05/15 16:09
  • 名前: 会話は理解のある彼君に聞かれている。 (ID: zwwVybTO)
  • フレコ: 454545454545

アライ魔将
H A M D S
種族値A 41 17 12 15 14
種族値B 351 197 108 156 137
IV H A M D S
0 227 125 69 99 88
1 228 125 70 100 88
2 228 126 71 101 89
3 229 127 71 101 89
4 230 127 72 102 90
5 230 128 72 102 91
6 231 128 73 103 91
7 231 129 74 104 92
8 232 130 74 104 92
9 233 130 75 105 93
10 233 131 75 105 94
11 234 131 76 106 94
12 234 132 77 107 95
13 235 133 77 107 95
14 236 133 78 108 96
15 236 134 78 108 97
16 237 135 79 109 97
17 237 135 80 110 98
18 238 136 80 110 98
19 239 136 81 111 99
20 239 137 81 111 100
21 240 138 82 112 100
22 240 138 83 113 101
23 241 139 83 113 101
24 242 139 84 114 102
25 242 140 84 114 103
26 243 141 85 115 103
27 243 141 86 116 104
28 244 142 86 116 104
29 245 142 87 117 105
30 245 143 87 117 106
31 246 144 88 118 106
32 246 144 89 119 107
33 247 145 89 119 107
34 248 145 90 120 108
35 248 146 90 120 109
36 249 147 91 121 109
37 249 147 92 122 110
38 250 148 92 122 110
39 251 148 93 123 111
40 251 149 93 123 112

獅子まる ( No.9 )
  • 日時: 2023/05/15 16:11
  • 名前: やっぱり僕ぁやす子の“エロさ”について語り合いたいなぁ みつお (ID: zwwVybTO)
  • フレコ: 454545454545

獅子まる
H A M D S
種族値A 29 7 5 4 8
種族値B 287 144 93 78 162
IV H A M D S
0 184 89 57 48 100
1 184 90 58 49 101
2 185 90 59 49 101
3 186 91 59 50 102
4 186 91 60 50 103
5 187 92 60 51 103
6 187 93 61 52 104
7 188 93 62 52 104
8 189 94 62 53 105
9 189 94 63 53 106
10 190 95 64 54 106
11 190 96 64 55 107
12 191 96 65 55 107
13 192 97 65 56 108
14 192 97 66 56 109
15 193 98 67 57 109
16 193 99 67 58 110
17 194 99 68 58 110
18 195 100 68 59 111
19 195 100 69 59 112
20 196 101 70 60 112
21 196 102 70 61 113
22 197 102 71 61 113
23 198 103 71 62 114
24 198 103 72 63 115
25 199 104 73 63 115
26 199 105 73 64 116
27 200 105 74 64 116
28 201 106 74 65 117
29 201 106 75 66 118
30 202 107 76 66 118
31 202 108 76 67 119
32 203 108 77 67 119
33 204 109 77 68 120
34 204 109 78 69 121
35 205 110 79 69 121
36 206 111 79 70 122
37 206 111 80 70 122
38 207 112 80 71 123
39 207 112 81 72 124
40 208 113 82 72 124

万尾獅子 ( No.10 )
  • 日時: 2023/05/15 16:13
  • 名前: 俺は金のエンジェルのエロ画像でいいけどぉ…お前らは? (ID: zwwVybTO)
  • フレコ: 454545454545

万尾獅子
H A M D S
種族値A 37 22 19 18 21
種族値B 346 203 138 133 195
IV H A M D S
0 223 130 90 87 125
1 223 131 91 87 126
2 224 132 91 88 126
3 224 132 92 89 127
4 225 133 93 89 128
5 226 133 93 90 128
6 226 134 94 90 129
7 227 135 94 91 129
8 227 135 95 92 130
9 228 136 96 92 131
10 229 136 96 93 131
11 229 137 97 93 132
12 230 138 97 94 132
13 230 138 98 95 133
14 231 139 99 95 134
15 232 140 99 96 134
16 232 140 100 96 135
17 233 141 100 97 135
18 233 141 101 98 136
19 234 142 102 98 137
20 235 143 102 99 137
21 235 143 103 99 138
22 236 144 103 100 139
23 236 144 104 101 139
24 237 145 105 101 140
25 238 146 105 102 140
26 238 146 106 102 141
27 239 147 106 103 142
28 239 147 107 104 142
29 240 148 108 104 143
30 241 149 108 105 143
31 241 149 109 105 144
32 242 150 109 106 145
33 242 150 110 107 145
34 243 151 111 107 146
35 244 152 111 108 146
36 244 152 112 108 147
37 245 153 112 109 148
38 245 153 113 110 148
39 246 154 114 110 149
40 247 155 114 111 149

おこ武者 ( No.11 )
  • 日時: 2023/05/15 16:15
  • 名前: ちんぽ研究家 ちんぽってぇ、死期が近くなるとぉ、いなくなるんですよぉ。 (ID: zwwVybTO)
  • フレコ: 454545454545

おこ武者
H A M D S
種族値A 29 9 4 6 7
種族値B 277 148 95 103 133
IV H A M D S
0 178 92 58 64 82
1 178 93 59 65 83
2 179 93 59 65 84
3 180 94 60 66 84
4 180 95 61 66 85
5 181 95 61 67 85
6 181 96 62 68 86
7 182 96 63 68 87
8 183 97 63 69 87
9 183 98 64 69 88
10 184 98 64 70 88
11 184 99 65 71 89
12 185 99 66 71 90
13 186 100 66 72 90
14 186 101 67 72 91
15 187 101 67 73 91
16 187 102 68 74 92
17 188 102 69 74 93
18 189 103 69 75 93
19 189 104 70 75 94
20 190 104 70 76 94
21 190 105 71 77 95
22 191 105 72 77 96
23 192 106 72 78 96
24 192 107 73 78 97
25 193 107 73 79 97
26 193 108 74 80 98
27 194 108 75 80 99
28 195 109 75 81 99
29 195 110 76 81 100
30 196 110 76 82 100
31 196 111 77 83 101
32 197 111 78 83 102
33 198 112 78 84 102
34 198 113 79 84 103
35 199 113 79 85 103
36 199 114 80 86 104
37 200 114 81 86 105
38 201 115 81 87 105
39 201 116 82 87 106
40 202 116 82 88 106

くしゃ武者 ( No.12 )
  • 日時: 2023/05/15 16:18
  • 名前: 花さか爺は、はっ…ぴっ…ぴ…って言いながら絶命するけどお前はなんて鳴く (ID: zwwVybTO)
  • フレコ: 454545454545

くしゃ武者
H A M D S
種族値A 45 23 16 19 20
種族値B 421 208 126 129 146
IV H A M D S
0 271 134 82 85 95
1 271 134 82 85 96
2 272 135 83 86 97
3 273 136 84 87 97
4 273 136 84 87 98
5 274 137 85 88 98
6 274 137 85 88 99
7 275 138 86 89 100
8 276 139 87 90 100
9 276 139 87 90 101
10 277 140 88 91 101
11 277 141 88 91 102
12 278 141 89 92 103
13 279 142 90 93 103
14 279 142 90 93 104
15 280 143 91 94 104
16 281 144 91 94 105
17 281 144 92 95 106
18 282 145 93 96 106
19 282 145 93 96 107
20 283 146 94 97 107
21 284 147 94 97 108
22 284 147 95 98 109
23 285 148 96 99 109
24 285 148 96 99 110
25 286 149 97 100 110
26 287 150 97 100 111
27 287 150 98 101 112
28 288 151 99 102 112
29 288 151 99 102 113
30 289 152 100 103 113
31 290 153 100 103 114
32 290 153 101 104 115
33 291 154 102 105 115
34 291 154 102 105 116
35 292 155 103 106 116
36 293 156 103 106 117
37 293 156 104 107 118
38 294 157 105 108 118
39 294 157 105 108 119
40 295 158 106 109 119

なまはげ ( No.13 )
  • 日時: 2023/05/15 16:20
  • 名前: ケンコバのアナルのしわを一本一本舌でのばす闇バイト (ID: zwwVybTO)
  • フレコ: 454545454545

なまはげ
H A M D S
種族値A 55 27 11 22 25
種族値B 453 232 111 112 174
IV H A M D S
0 294 150 71 76 114
1 295 151 71 76 115
2 295 151 72 77 115
3 296 152 73 77 116
4 297 152 73 78 117
5 297 153 74 79 117
6 298 154 74 79 118
7 298 154 75 80 118
8 299 155 76 81 119
9 300 155 76 81 120
10 300 156 77 82 120
11 301 157 77 82 121
12 301 157 78 83 121
13 302 158 79 84 122
14 303 158 79 84 123
15 303 159 80 85 123
16 304 160 80 85 124
17 304 160 81 86 124
18 305 161 82 87 125
19 306 161 82 87 126
20 306 162 83 88 126
21 307 163 83 88 127
22 307 163 84 89 127
23 308 164 85 90 128
24 309 164 85 90 129
25 309 165 86 91 129
26 310 166 86 91 130
27 310 166 87 92 130
28 311 167 88 93 131
29 312 167 88 93 132
30 312 168 89 94 132
31 313 169 89 94 133
32 313 169 90 95 133
33 314 170 91 96 134
34 315 170 91 96 135
35 315 171 92 97 135
36 316 172 92 97 136
37 316 172 93 98 136
38 317 173 94 99 137
39 318 173 94 99 138
40 318 174 95 100 138

ちからモチ ( No.14 )
  • 日時: 2023/05/15 16:23
  • 名前: HIKAKIN腸内熟成3ヶ月超濃厚ねっとろぉり味噌使用 (ID: zwwVybTO)
  • フレコ: 454545454545

ちからモチ
H A M D S
種族値A 37 11 5 8 7
種族値B 369 171 65 116 104
IV H A M D S
0 236 107 41 73 65
1 237 107 41 73 66
2 238 108 42 74 66
3 238 109 42 74 67
4 239 109 43 75 67
5 239 110 44 76 68
6 240 110 44 76 69
7 241 111 45 77 69
8 241 112 45 77 70
9 242 112 46 78 70
10 242 113 47 79 71
11 243 113 47 79 72
12 244 114 48 80 72
13 244 115 48 80 73
14 245 115 49 81 73
15 245 116 50 82 74
16 246 116 50 82 75
17 247 117 51 83 75
18 247 118 51 83 76
19 248 118 52 84 76
20 248 119 53 85 77
21 249 119 53 85 78
22 250 120 54 86 78
23 250 121 54 86 79
24 251 121 55 87 79
25 251 122 56 88 80
26 252 122 56 88 81
27 253 123 57 89 81
28 253 124 57 89 82
29 254 124 58 90 82
30 254 125 59 91 83
31 255 125 59 91 84
32 256 126 60 92 84
33 256 127 60 92 85
34 257 127 61 93 85
35 257 128 62 94 86
36 258 129 62 94 87
37 259 129 63 95 87
38 259 130 64 95 88
39 260 130 64 96 88
40 260 131 65 97 89

やきモチ ( No.15 )
  • 日時: 2023/05/15 16:25
  • 名前: ぶようじん棒! 中出しん棒! ヤり逃げの助! (ID: zwwVybTO)
  • フレコ: 454545454545

やきモチ
H A M D S
種族値A 42 10 3 8 6
種族値B 378 177 37 142 91
IV H A M D S
0 244 110 23 88 57
1 244 111 24 89 57
2 245 111 24 89 58
3 246 112 25 90 58
4 246 112 25 91 59
5 247 113 26 91 60
6 247 114 27 92 60
7 248 114 27 92 61
8 249 115 28 93 61
9 249 115 28 94 62
10 250 116 29 94 63
11 250 117 30 95 63
12 251 117 30 95 64
13 252 118 31 96 65
14 252 118 31 97 65
15 253 119 32 97 66
16 253 120 33 98 66
17 254 120 33 98 67
18 255 121 34 99 68
19 255 121 34 100 68
20 256 122 35 100 69
21 256 123 36 101 69
22 257 123 36 101 70
23 258 124 37 102 71
24 258 124 37 103 71
25 259 125 38 103 72
26 259 126 39 104 72
27 260 126 39 104 73
28 261 127 40 105 74
29 261 128 40 106 74
30 262 128 41 106 75
31 262 129 42 107 75
32 263 129 42 107 76
33 264 130 43 108 77
34 264 131 43 109 77
35 265 131 44 109 78
36 265 132 45 110 78
37 266 132 45 110 79
38 267 133 46 111 80
39 267 134 46 112 80
40 268 134 47 112 81

あかなめ ( No.16 )
  • 日時: 2023/05/15 16:28
  • 名前: 面倒くさいマナー講師 でぃっく?違うそうではなく dick (ID: zwwVybTO)
  • フレコ: 454545454545

あかなめ
H A M D S
種族値A 32 10 7 9 8
種族値B 312 156 102 134 120
IV H A M D S
0 200 97 64 84 75
1 201 98 64 84 76
2 201 99 65 85 76
3 202 99 66 86 77
4 202 100 66 86 77
5 203 100 67 87 78
6 204 101 67 87 79
7 204 102 68 88 79
8 205 102 69 89 80
9 205 103 69 89 80
10 206 103 70 90 81
11 207 104 70 90 82
12 207 105 71 91 82
13 208 105 72 92 83
14 209 106 72 92 83
15 209 106 73 93 84
16 210 107 73 93 85
17 210 108 74 94 85
18 211 108 75 95 86
19 212 109 75 95 86
20 212 109 76 96 87
21 213 110 76 96 88
22 213 111 77 97 88
23 214 111 78 98 89
24 215 112 78 98 89
25 215 112 79 99 90
26 216 113 79 99 91
27 216 114 80 100 91
28 217 114 81 101 92
29 218 115 81 101 92
30 218 115 82 102 93
31 219 116 82 102 94
32 219 117 83 103 94
33 220 117 84 104 95
34 221 118 84 104 95
35 221 118 85 105 96
36 222 119 85 105 97
37 222 120 86 106 97
38 223 120 87 107 98
39 224 121 87 107 98
40 224 121 88 108 99

おにぎり侍 ( No.17 )
  • 日時: 2023/05/15 16:30
  • 名前: デンマ将軍「デンマッ!」ブブブブブ カブトさん「らめぇぇえ!」 (ID: zwwVybTO)
  • フレコ: 454545454545

おにぎり侍
H A M D S
種族値A 34 10 5 6 8
種族値B 320 171 83 98 142
IV H A M D S
0 206 106 51 61 88
1 206 107 52 61 89
2 207 108 53 62 89
3 207 108 53 63 90
4 208 109 54 63 91
5 209 109 54 64 91
6 209 110 55 65 92
7 210 111 56 65 92
8 211 111 56 66 93
9 211 112 57 66 94
10 212 112 57 67 94
11 212 113 58 68 95
12 213 114 59 68 95
13 214 114 59 69 96
14 214 115 60 69 97
15 215 115 60 70 97
16 215 116 61 71 98
17 216 117 62 71 98
18 217 117 62 72 99
19 217 118 63 72 100
20 218 118 64 73 100
21 218 119 64 74 101
22 219 120 65 74 101
23 220 120 65 75 102
24 220 121 66 75 103
25 221 121 67 76 103
26 221 122 67 77 104
27 222 123 68 77 104
28 223 123 68 78 105
29 223 124 69 78 106
30 224 124 70 79 106
31 224 125 70 80 107
32 225 126 71 80 107
33 226 126 71 81 108
34 226 127 72 81 109
35 227 128 73 82 109
36 227 128 73 83 110
37 228 129 74 83 110
38 229 129 74 84 111
39 229 130 75 84 112
40 230 131 76 85 112

焼きおにぎり ( No.18 )
  • 日時: 2023/05/15 16:32
  • 名前: 君だけの、最強のたまごっちを育てて!友達のたまごっちと戦わせよう!! (ID: zwwVybTO)
  • フレコ: 454545454545

焼きおに斬り
H A M D S
種族値A 38 23 22 19 21
種族値B 351 195 186 127 156
IV H A M D S
0 226 126 120 84 102
1 227 127 121 84 102
2 227 127 121 85 103
3 228 128 122 85 104
4 228 128 123 86 104
5 229 129 123 87 105
6 230 130 124 87 105
7 230 130 124 88 106
8 231 131 125 88 107
9 231 131 126 89 107
10 232 132 126 90 108
11 233 133 127 90 108
12 233 133 127 91 109
13 234 134 128 91 110
14 234 134 129 92 110
15 235 135 129 93 111
16 236 136 130 93 111
17 236 136 130 94 112
18 237 137 131 94 113
19 237 137 132 95 113
20 238 138 132 96 114
21 239 139 133 96 114
22 239 139 133 97 115
23 240 140 134 97 116
24 240 141 135 98 116
25 241 141 135 99 117
26 242 142 136 99 117
27 242 142 136 100 118
28 243 143 137 100 119
29 243 144 138 101 119
30 244 144 138 102 120
31 245 145 139 102 120
32 245 145 140 103 121
33 246 146 140 103 122
34 246 147 141 104 122
35 247 147 141 105 123
36 248 148 142 105 123
37 248 148 143 106 124
38 249 149 143 106 125
39 249 150 144 107 125
40 250 150 144 108 126

カブトさん ( No.19 )
  • 日時: 2023/05/15 16:35
  • 名前: アン唯エロいよな、エロいって言え、エロいって言えよ殺すぞ!? (ID: zwwVybTO)
  • フレコ: 454545454545

カブトさん
H A M D S
種族値A 39 10 5 9 7
種族値B 358 160 68 148 95
IV H A M D S
0 231 100 42 92 59
1 231 100 43 93 60
2 232 101 44 93 61
3 232 102 44 94 61
4 233 102 45 95 62
5 234 103 45 95 62
6 234 103 46 96 63
7 235 104 47 96 64
8 235 105 47 97 64
9 236 105 48 98 65
10 237 106 48 98 66
11 237 106 49 99 66
12 238 107 50 99 67
13 238 108 50 100 67
14 239 108 51 101 68
15 240 109 51 101 69
16 240 109 52 102 69
17 241 110 53 102 70
18 241 111 53 103 70
19 242 111 54 104 71
20 243 112 54 104 72
21 243 112 55 105 72
22 244 113 56 105 73
23 244 114 56 106 73
24 245 114 57 107 74
25 246 115 57 107 75
26 246 115 58 108 75
27 247 116 59 108 76
28 247 117 59 109 76
29 248 117 60 110 77
30 249 118 60 110 78
31 249 118 61 111 78
32 250 119 62 111 79
33 250 120 62 112 79
34 251 120 63 113 80
35 252 121 64 113 81
36 252 121 64 114 81
37 253 122 65 114 82
38 253 123 65 115 82
39 254 123 66 116 83
40 255 124 67 116 84

ゲンマ将軍 ( No.20 )
  • 日時: 2023/05/15 16:37
  • 名前: トンガリ「俺、正直ブタゴリラのこと女として見てる。」 (ID: zwwVybTO)
  • フレコ: 454545454545

ゲンマ将軍
H A M D S
種族値A 53 15 9 13 10
種族値B 402 203 84 193 143
IV H A M D S
0 263 128 54 121 90
1 263 128 54 121 90
2 264 129 55 122 91
3 264 129 55 123 91
4 265 130 56 123 92
5 266 131 57 124 93
6 266 131 57 124 93
7 267 132 58 125 94
8 267 133 58 126 94
9 268 133 59 126 95
10 269 134 60 127 96
11 269 134 60 127 96
12 270 135 61 128 97
13 270 136 61 129 97
14 271 136 62 129 98
15 272 137 63 130 99
16 272 137 63 131 99
17 273 138 64 131 100
18 273 139 64 132 100
19 274 139 65 132 101
20 275 140 66 133 102
21 275 140 66 134 102
22 276 141 67 134 103
23 276 142 68 135 103
24 277 142 68 135 104
25 278 143 69 136 105
26 278 143 69 137 105
27 279 144 70 137 106
28 279 145 71 138 106
29 280 145 71 138 107
30 281 146 72 139 108
31 281 146 72 140 108
32 282 147 73 140 109
33 282 148 74 141 109
34 283 148 74 141 110
35 284 149 75 142 111
36 284 149 75 143 111
37 285 150 76 143 112
38 285 151 77 144 112
39 286 151 77 144 113
40 287 152 78 145 114

黄泉ゲンスイ ( No.21 )
  • 日時: 2023/05/15 16:39
  • 名前: ドラえもん初めて読んだけど俺の予想だとドラえもんは死ぬね、間違いなく。 (ID: zwwVybTO)
  • フレコ: 454545454545

黄泉ゲンスイ
H A M D S
種族値A 51 18 11 17 13
種族値B 438 227 88 205 126
IV H A M D S
0 283 143 57 130 81
1 284 144 57 130 81
2 285 145 58 131 82
3 285 145 59 131 82
4 286 146 59 132 83
5 287 146 60 133 84
6 287 147 60 133 84
7 288 148 61 134 85
8 288 148 62 135 85
9 289 149 62 135 86
10 290 149 63 136 87
11 290 150 63 136 87
12 291 151 64 137 88
13 291 151 65 138 88
14 292 152 65 138 89
15 293 152 66 139 90
16 293 153 66 139 90
17 294 154 67 140 91
18 294 154 68 141 91
19 295 155 68 141 92
20 296 155 69 142 93
21 296 156 70 142 93
22 297 157 70 143 94
23 297 157 71 144 94
24 298 158 71 144 95
25 299 158 72 145 96
26 299 159 73 145 96
27 300 160 73 146 97
28 300 160 74 147 97
29 301 161 74 147 98
30 302 161 75 148 99
31 302 162 76 148 99
32 303 163 76 149 100
33 303 163 77 150 100
34 304 164 77 150 101
35 305 164 78 151 102
36 305 165 79 151 102
37 306 166 79 152 103
38 306 166 80 153 103
39 307 167 80 153 104
40 308 167 81 154 105

泥田坊 ( No.22 )
  • 日時: 2023/05/15 16:42
  • 名前: マーリン「お前は三連単を当てられると思ってるけど、無理なんだよニモ!」 (ID: zwwVybTO)
  • フレコ: 454545454545

泥田坊
H A M D S
種族値A 41 12 8 11 9
種族値B 347 172 95 156 109
IV H A M D S
0 225 108 60 98 69
1 225 108 60 98 69
2 226 109 61 99 70
3 227 110 62 100 71
4 227 110 62 100 71
5 228 111 63 101 72
6 228 111 63 101 72
7 229 112 64 102 73
8 230 113 65 103 74
9 230 113 65 103 74
10 231 114 66 104 75
11 231 114 67 104 75
12 232 115 67 105 76
13 233 116 68 106 77
14 233 116 68 106 77
15 234 117 69 107 78
16 234 117 70 107 78
17 235 118 70 108 79
18 236 119 71 109 80
19 236 119 71 109 80
20 237 120 72 110 81
21 237 120 73 110 81
22 238 121 73 111 82
23 239 122 74 112 83
24 239 122 74 112 83
25 240 123 75 113 84
26 240 123 76 113 84
27 241 124 76 114 85
28 242 125 77 115 86
29 242 125 77 115 86
30 243 126 78 116 87
31 243 126 79 116 87
32 244 127 79 117 88
33 245 128 80 118 89
34 245 128 80 118 89
35 246 129 81 119 90
36 246 130 82 119 90
37 247 130 82 120 91
38 248 131 83 121 92
39 248 131 83 121 92
40 249 132 84 122 93

ブリー隊長 ( No.23 )
  • 日時: 2023/05/15 16:43
  • 名前: このジョルノ・ジョバァーナには夢がアル!射精で射的をしたいです (ID: zwwVybTO)
  • フレコ: 454545454545

ブリー隊長
H A M D S
種族値A 48 25 8 12 11
種族値B 400 200 50 128 122
IV H A M D S
