妖怪ウォッチ2妖怪大辞典
「妖怪ウォッチ2」の妖怪の入手方法、進化方法、好物情報などの妖怪大辞典。
下記のフォームに「漢字」か「ひらがな」で妖怪名を入れると検索できます。
| イサマシ族 | フシギ族 | ゴーケツ族 | プリチー族 |
| ポカポカ族 | ウスラカゲ族 | ブキミー族 | ニョロロン族 |
| No | ランク | 名前 | 属性 | 好物 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | E | ぶようじん坊 | 火 | おにぎり |
| 002 | C | がらあきん坊 | 火 | おにぎり |
| 003 | B | さきがけの助 | 土 | おにぎり |
| 004 | E | ダラケ刀 | 風 | ジュース |
| 005 | C | ザンバラ刀 | 風 | ジュース |
| 006 | B | ダララだんびら | 氷 | ジュース |
| 007 | E | かたづ家来 | 氷 | スイーツ |
| 008 | B | アライ魔将 | 氷 | スイーツ |
| 009 | E | 獅子まる | 氷 | 中華 |
| 010 | A | 万尾獅子 | 氷 | 中華 |
| 011 | E | おこ武者 | 火 | 肉 |
| 012 | A | くしゃ武者 | 火 | 肉 |
| 013 | S | なまはげ | 氷 | 肉 |
| 014 | D | ちからモチ | 土 | おにぎり |
| 015 | D | やきモチ | 火 | おにぎり |
| 016 | D | あかなめ | 雷 | おでん |
| 017 | D | おにぎり侍 | 火 | おにぎり |
| 018 | A | 焼きおに斬り | 火 | おにぎり |
| 019 | D | カブトさん | 雷 | 野菜 |
| 020 | A | ゲンマ将軍 | 雷 | 野菜 |
| 021 | S | 黄泉ゲンスイ | 吸収 | 野菜 |
| 022 | C | 泥田坊 | 土 | おでん |
| 023 | C | ブリー隊長 | 雷 | ハンバーガー |
| 024 | C | メラメライオン | 火 | 肉 |
| 025 | B | グラグライオン | 土 | 肉 |
| 026 | A | とどろき獅子 | 雷 | 肉 |
| 027 | C | しょうブシ | 火 | 魚 |
| 028 | A | まさむね | 風 | 魚 |
| 029 | A | むらまさ | 吸収 | 魚 |
| 030 | S | くさなぎ | 雷 | 魚 |
| 031 | C | ベンケイ | 氷 | 中華 |
| 032 | B | からくりベンケイ | 雷 | 中華 |
| 033 | B | やまと | 氷 | そば |
| 034 | A | カブキ猿 | 火 | そば |
| 035 | B | クワノ武士 | 土 | 野菜 |
| 036 | S | クワガ大将 | 氷 | 野菜 |
| 037 | S | オオクワノ神 | 雷 | 野菜 |
| 038 | S | 鬼食い | 土 | 肉 |
| 039 | S | いのちとり | 吸収 | スイーツ |
| 040 | E | さかさっ傘 | 風 | スナック |
| 041 | E | 化け草履 | 土 | スナック |
| 042 | E | ズルズルづる | 水 | 魚 |
| 043 | D | かぜカモ | 氷 | 魚 |
| 044 | E | つづかな僧 | 回復 | ハンバーガー |
| 045 | C | やめたい師 | 回復 | ハンバーガー |
| 046 | C | もうせん和尚 | 土 | ハンバーガー |
| 047 | E | わすれん帽 | 風 | 駄菓子 |
| 048 | B | メゾン・ドワスレ | 風 | 駄菓子 |
| 049 | E | ばか頭巾 | 雷 | 駄菓子 |
| 050 | D | のっぺら坊 | 水 | おでん |
| 051 | D | わらえ姉 | 吸収 | ハンバーガー |
| 052 | C | 青くちびる | 吸収 | ハンバーガー |
| 053 | D | バクロ婆 | 回復 | ラーメン |
| 054 | B | ババァーン | 回復 | ラーメン |
| 055 | C | ドクロ婆 | 回復 | ラーメン |
| 056 | D | モテモ天 | 風 | スイーツ |
| 057 | A | モテマクール | 風 | スイーツ |
| 058 | A | モテヌス | 火 | スイーツ |
| 059 | D | 一旦ゴメン | 雷 | カレー |
| 060 | A | あやまり倒し | 土 | カレー |
| 061 | D | こえんら | 風 | スイーツ |
| 062 | A | えんらえんら | 風 | スイーツ |
| 063 | D | でんぱく小僧 | 雷 | スナック |
| 064 | A | でんじん | 雷 | スナック |
| 065 | S | はつでんしん | 雷 | おでん |
| 066 | A | おでんじん | 雷 | おでん |
| 067 | C | U.S.O | 氷 | 寿司 |
| 068 | C | アペリカン | 風 | ハンバーガー |
| 069 | C | うんがい鏡 | 吸収 | 中華 |
| 070 | A | うんがい三面鏡 | 吸収 | 中華 |
| 071 | A | ヤミ鏡 | 吸収 | 中華 |
| 072 | C | まぼ老師 | 水 | パン |
| 073 | C | かげ老師 | 氷 | パン |
| 074 | B | ほう老師 | 雷 | パン |
| 075 | B | さとりちゃん | 土 | 野菜 |
| 076 | B | よつめ | 吸収 | 野菜 |
| 077 | B | セバスチャン | 回復 | そば |
| 078 | S | 天狗 | 風 | 駄菓子 |
| 079 | S | ほむら天狗 | 火 | 駄菓子 |
| 080 | S | キュウビ | 火 | おでん |
| 081 | S | 犬神 | 氷 | おでん |
| 082 | S | ぬえ | 雷 | 中華 |
| 083 | S | 風魔猿 | 雷 | 寿司 |
| 084 | E | ドキ土器 | 土 | スナック |
| 085 | E | だるだるま | 土 | カレー |
| 086 | B | だるまっちょ | 土 | カレー |
| 087 | B | ゴリだるま | 風 | カレー |
| 088 | E | うらや飯 | 氷 | 中華 |
| 089 | B | プライ丼 | 回復 | 中華 |
| 090 | E | 迷い車 | 土 | おにぎり |
| 091 | B | だっせんしゃ | 土 | おにぎり |
| 092 | E | ムリカベ | 土 | ラーメン |
| 093 | A | むりだ城 | 土 | ラーメン |
| 094 | A | シロカベ | 土 | ラーメン |
| 095 | E | グレるりん | 土 | ラーメン |
| 096 | B | ゴクドー | 土 | ラーメン |
| 097 | A | アニ鬼 | 土 | ラーメン |
| 098 | D | ヨロイさん | 氷 | 野菜 |
| 099 | D | モノマネキン | 氷 | 駄菓子 |
| 100 | D | トオセンボン | 水 | 牛乳 |
| 101 | D | くろがねセンボン | 水 | 牛乳 |
| 102 | C | モレゾウ | 水 | おにぎり |
| 103 | C | プルファント | 水 | おにぎり |
| 104 | A | ガマンモス | 水 | おにぎり |
| 105 | D | 雷蔵 | 雷 | 中華 |
| 106 | A | ヒライ神 | 雷 | 中華 |
| 107 | C | あせっか鬼 | 火 | カレー |
| 108 | C | ふじのやま | 氷 | 寿司 |
| 109 | B | さくらのじま | 雷 | 寿司 |
| 110 | C | ドウカク | 土 | 牛乳 |
| 111 | B | ギンカク | 氷 | 牛乳 |
| 112 | A | キンカク | 雷 | 牛乳 |
| 113 | S | プラチナカク | 風 | 牛乳 |
| 114 | B | 武者かぶと | 土 | 野菜 |
| 115 | S | かぶと無双 | 土 | 野菜 |
| 116 | S | オオツノノ神 | 土 | 野菜 |
| 117 | A | ロボニャン | 氷 | チョコボー |
| 118 | S | ゴルニャン | 雷 | チョコボー |
| 119 | S | だいだらぼっち | 土 | 野菜 |
| 120 | S | うみぼうず | 水 | 野菜 |
| 121 | S | 大ガマ | 水 | そば |
| 122 | S | 大やもり | 火 | そば |
| 123 | E | びきゃく | 回復 | スイーツ |
| 124 | E | しゃれこ婦人 | 火 | スイーツ |
| 125 | C | カラカラさん | 火 | スイーツ |
| 126 | B | ほね美人 | 水 | スイーツ |
| 127 | E | セミまる | 風 | ジュース |
| 128 | C | カゲまる | 風 | ジュース |
| 129 | B | ヒグラシまる | 火 | ジュース |
| 130 | E | さむガリ | 氷 | ラーメン |
| 131 | A | ガリ王子 | 氷 | ラーメン |
| 132 | S | あつガルル | 火 | ラーメン |
| 133 | D | つらがわり | 氷 | スイーツ |
| 134 | D | 一つ目小僧 | 氷 | おでん |
| 135 | D | ジバニャン | 火 | チョコボー |
| 136 | B | トゲニャン | 風 | チョコボー |
| 137 | B | ワルニャン | 火 | チョコボー |
| 138 | C | ブチニャン | 雷 | チョコボー |
| 139 | D | ノガッパ | 水 | 寿司 |
| 140 | A | たびガッパ | 水 | 寿司 |
| 141 | A | なみガッパ | 水 | 寿司 |
| 142 | D | コマさん | 火 | 牛乳 |
| 143 | A | ししコマ | 火 | 牛乳 |
| 144 | D | コマじろう | 雷 | 牛乳 |
| 145 | A | とらじろう | 雷 | 牛乳 |
| 146 | D | バク | 吸収 | ジュース |
| 147 | B | おバク様 | 吸収 | ジュース |
| 148 | C | ハク | 吸収 | ジュース |
| 149 | C | 雨女 | 水 | ジュース |
| 150 | C | ばくそく | 氷 | カレー |
| 151 | C | キュン太郎 | 回復 | ハンバーガー |
| 152 | B | ズキュキュン太 | 回復 | ハンバーガー |
| 153 | A | 裏キュン太 | 吸収 | ハンバーガー |
| 154 | B | ケマモン | 回復 | 肉 |
| 155 | B | ゆきおんな | 氷 | 駄菓子 |
| 156 | S | ふぶき姫 | 氷 | 駄菓子 |
| 157 | S | 百鬼姫 | 氷 | 駄菓子 |
| 158 | A | 河童 | 水 | 野菜 |
| 159 | A | 水虎 | 水 | 中華 |
| 160 | S | マスターニャーダ | 風 | 魚 |
| 161 | E | うらやましろう | 雷 | ラーメン |
| 162 | D | つまみぐいのすけ | 土 | ラーメン |
| 163 | E | ワカメくん | 回復 | ラーメン |
| 164 | C | ワカメ☆スター | 回復 | ラーメン |
| 165 | E | コンブさん | 回復 | ラーメン |
| 166 | D | メカブちゃん | 回復 | ラーメン |
| 167 | E | ひも爺 | 回復 | おにぎり |
| 168 | B | くいい爺 | 吸収 | おにぎり |
| 169 | B | こめ爺 | 回復 | おにぎり |
| 170 | E | キズナメコ | 回復 | 野菜 |
| 171 | B | キズナース | 回復 | 野菜 |
| 172 | E | 砂夫 | 土 | おでん |
| 173 | B | 大山砂夫 | 土 | おでん |
| 174 | E | から傘お化け | 風 | おでん |
| 175 | A | から傘魔人 | 風 | おでん |
| 176 | D | びんボーイ | 風 | 牛乳 |
| 177 | A | お金ナイダー | 風 | 牛乳 |
| 178 | C | らくてん童 | 水 | 牛乳 |
| 179 | D | ざしきわらし | 回復 | スナック |
| 180 | A | ざしきわら神 | 回復 | スナック |
| 181 | D | ぜっこう蝶 | 回復 | ジュース |
| 182 | D | ゼッコウ蝶 | 吸収 | ジュース |
| 183 | A | サイコウ蝶 | 回復 | ジュース |
| 184 | S | アゲアゲハ | 回復 | ジュース |
| 185 | D | くだん | 回復 | すし |
| 186 | S | 大くだん | 回復 | すし |
| 187 | C | どんちゃん | 火 | スナック |
| 188 | C | 晴れ男 | 火 | スイーツ |
| 189 | C | ホノボーノ | 回復 | パン |
| 190 | A | ヒョウヘンヌ | 回復 | パン |
| 191 | A | ヒョウヘンナ | 風 | パン |
| 192 | B | サンタク老師 | 回復 | カレー |
| 193 | B | ふくろじじい | 雷 | カレー |
| 194 | B | さいの目入道 | 水 | 駄菓子 |
| 195 | A | ゾロ目大明神 | 水 | 駄菓子 |
| 196 | A | 雷オトン | 雷 | 寿司 |
| 197 | S | 絶オジイ | 雷 | 寿司 |
| 198 | A | 聖オカン | 回復 | 野菜 |
| 199 | S | 心オバア | 回復 | 野菜 |
| 200 | S | 麒麟 | 回復 | 中華 |
| 201 | S | イッカク | 回復 | そば |
| 202 | E | みちび鬼 | 氷 | 駄菓子 |
| 203 | D | えこひい鬼 | 吸収 | 駄菓子 |
| 204 | E | かたのり小僧 | 土 | 駄菓子 |
| 205 | C | かたのり親方 | 土 | 駄菓子 |
| 206 | B | ぎっくり男 | 土 | 駄菓子 |
| 207 | E | TETSUYA | 雷 | ハンバーガー |
| 208 | B | KANTETSU | 雷 | ハンバーガー |
| 209 | E | 草くいおとこ | 水 | 野菜 |
| 210 | B | 肉くいおとこ | 火 | 肉 |
| 211 | E | ネガティブーン | 吸収 | ジュース |
| 212 | C | ジャネガブーン | 吸収 | ジュース |
| 213 | A | かゆかゆ | 雷 | ジュース |
| 214 | E | ジミー | 風 | おにぎり |
| 215 | B | カゲロー | 風 | おにぎり |
| 216 | A | カイム | 風 | おにぎり |
| 217 | D | ぎしんあん鬼 | 水 | 中華 |
| 218 | D | ガ鬼 | 火 | 中華 |
| 219 | B | あまのじゃく | 雷 | 中華 |
| 220 | D | ヒキコウモリ | 風 | 肉 |
| 221 | A | トジコウモリ | 風 | 肉 |
| 222 | A | ヤドコウモリ | 風 | 肉 |
| 223 | D | かりパックン | 吸収 | 寿司 |
| 224 | A | 泥ボックン | 吸収 | 寿司 |
| 225 | C | まてんし | 風 | カレー |
| 226 | C | ひとまか仙人 | 吸収 | 寿司 |
| 227 | C | りもこんかくし | 氷 | ハンバーガー |
| 228 | C | ジコチュウ | 吸収 | 牛乳 |
| 229 | C | ネクラマテング | 風 | パン |
| 230 | B | ヨミテング | 風 | パン |
| 231 | B | リー夫人 | 氷 | 寿司 |
| 232 | B | ミツマタノヅチ | 火 | おでん |
| 233 | B | ガブニャン | 吸収 | チョコボー |
| 234 | A | 魔ガサス | 風 | 野菜 |
| 235 | A | ウ魔 | 吸収 | 野菜 |
| 236 | A | デビビル | 火 | ラーメン |
| 237 | S | デビビラン | 火 | ラーメン |
| 238 | S | 虫歯伯爵 | 火 | ラーメン |
| 239 | A | 百々目鬼 | 土 | 肉 |
| 240 | S | きらめ鬼 | 雷 | スイーツ |
| 241 | S | ドケチング | 火 | 肉 |
| 242 | S | ヤミまろ | 水 | 肉 |
| 243 | S | どんどろ | 土 | そば |
| 244 | E | イガイガグリ | 水 | パン |
| 245 | D | チクチクウニ | 氷 | パン |
| 246 | E | じめりんぼう | 水 | ジュース |
| 247 | B | 雨ふらし | 水 | ジュース |
| 248 | E | こおりんぼう | 氷 | ジュース |
| 249 | B | 化けあられ | 氷 | ジュース |
| 250 | D | たらりん | 火 | ジュース |
| 251 | E | ヨコドリ | 吸収 | ハンバーガー |
| 252 | B | ぶんぶん鳥 | 吸収 | ハンバーガー |
| 253 | D | はらおドリ | 吸収 | ハンバーガー |
| 254 | E | おともらし | 氷 | カレー |
| 255 | B | 爆音ならし | 氷 | カレー |
| 256 | E | トホホギス | 風 | パン |
| 257 | C | ブカッコウ | 風 | パン |
| 258 | A | 死神鳥 | 風 | パン |
| 259 | E | じんめん犬 | 火 | カレー |
| 260 | B | かおベロス | 火 | カレー |
| 261 | A | 三途の犬 | 土 | カレー |
| 262 | E | けうけげん | 土 | おにぎり |
| 263 | A | ふさふさん | 土 | おにぎり |
| 264 | D | 認MEN | 回復 | ハンバーガー |
| 265 | D | ドンヨリーヌ | 土 | パン |
| 266 | D | 口だけおんな | 雷 | パン |
| 267 | C | おつぼね様 | 吸収 | パン |
| 268 | C | じがじぃさん | 雷 | そば |
| 269 | C | のらりくらり | 風 | 魚 |
| 270 | C | おならず者 | 氷 | 牛乳 |
| 271 | A | へこ鬼神 | 氷 | 牛乳 |
| 272 | C | 花子さん | 吸収 | スナック |
| 273 | A | 呪野花子 | 吸収 | スナック |
| 274 | B | のぼせトンマン | 火 | カレー |
| 275 | A | おすべり様 | 吸収 | スナック |
| 276 | A | おしっしょう | 吸収 | スナック |
| 277 | B | しわくちゃん | 吸収 | 牛乳 |
| 278 | S | 老いらん | 吸収 | 牛乳 |
| 279 | S | ふじみ御前 | 吸収 | 牛乳 |
| 280 | A | フゥミン | 氷 | 駄菓子 |
| 281 | S | おねむの精 | 吸収 | 駄菓子 |
| 282 | S | 土蜘蛛 | 土 | そば |
| 283 | S | 女郎蜘蛛 | 土 | そば |
| 284 | E | ねちがえる | 水 | 寿司 |
| 285 | E | ツチノコ | 土 | ハンバーガー |
| 286 | A | フクリュウ | 土 | ハンバーガー |
| 287 | A | ツチノコパンダ | 氷 | ハンバーガー |
| 288 | E | からみぞん | 雷 | スイーツ |
| 289 | A | こんがらギャル | 雷 | スイーツ |
| 290 | D | 笑ウツボ | 回復 | 肉 |
| 291 | C | 歌ウナギ | 吸収 | 肉 |
| 292 | C | 大蛇のツボ | 回復 | 肉 |
| 293 | D | キライギョ | 雷 | 肉 |
| 294 | B | ゾウオ | 雷 | 肉 |
| 295 | A | ギャクジョウオ | 火 | 肉 |
| 296 | D | おもいだスッポン | 回復 | そば |
| 297 | A | おもいだ神 | 回復 | そば |
| 298 | D | ムカムカデ | 火 | ハンバーガー |
| 299 | A | 激ドラゴン | 火 | ハンバーガー |
| 300 | D | りゅーくん | 土 | 中華 |
| 301 | S | 龍神 | 土 | 中華 |
| 302 | S | 青龍 | 水 | 中華 |
| 303 | D | にんぎょ | 水 | スイーツ |
| 304 | S | 八百比丘尼 | 水 | スイーツ |
| 305 | S | イザナミ | 水 | スイーツ |
| 306 | C | ろくろ首 | 回復 | スイーツ |
| 307 | C | ボー坊 | 吸収 | 駄菓子 |
| 308 | B | しどろもどろ | 吸収 | 駄菓子 |
| 309 | C | ミチクサメ | 水 | 野菜 |
| 310 | B | トーシロザメ | 水 | 野菜 |
| 311 | C | ムダヅカイ | 風 | パン |
| 312 | B | はらわシェル | 水 | パン |
| 313 | C | ナガバナ | 水 | 駄菓子 |
| 314 | A | ナガバナナ | 水 | 駄菓子 |
| 315 | B | ホリュウ | 氷 | ラーメン |
| 316 | B | つられたろう丸 | 水 | おでん |
| 317 | B | しきるん蛇 | 火 | 魚 |
| 318 | B | すねスネーク | 水 | 魚 |
| 319 | A | まむし行司 | 雷 | 魚 |
| 320 | S | オロチ | 雷 | 魚 |
| 321 | S | 影オロチ | 回復 | 魚 |
| 322 | S | ブシニャン | 風 | 魚 |
| 323 | S | しゅらコマ | 火 | 牛乳 |
| 324 | S | 山吹鬼 | 雷 | 肉 |
| 325 | S | ネタバレリーナ | 風 | スイーツ |
| 326 | S | 花さか爺 | 回復 | おにぎり |
| 327 | S | うんちく魔 | 吸収 | カレー |
| 328 | S | イケメン犬 | 回復 | 中華 |
| 329 | S | やまタン | 吸収 | 肉 |
| 330 | A | サファイニャン | 水 | チョコボー |
| 331 | A | エメラルニャン | 回復 | チョコボー |
| 332 | A | ルビーニャン | 火 | チョコボー |
| 333 | A | トパニャン | 雷 | チョコボー |
| 334 | A | ダイヤニャン | 氷 | チョコボー |
| 335 | A | メロンニャン | 氷 | チョコボー |
| 336 | B | ミカンニャン | 雷 | チョコボー |
| 337 | B | キウイニャン | 土 | チョコボー |
| 338 | B | ブドウニャン | 水 | チョコボー |
| 339 | B | イチゴニャン | 火 | チョコボー |
| 340 | B | スイカニャン | 風 | チョコボー |
| 341 | A | ロボガッパ | 水 | 寿司 |
| 342 | A | ロボコマ | 火 | 牛乳 |
| 343 | B | ロボG | 回復 | おにぎり |
| 344 | B | ロボメン犬 | 風 | カレー |
| 345 | B | ロボノコ | 土 | ハンバーガー |
| 346 | B | ロボりゅーくん | 火 | 中華 |
| 347 | B | ワンダーニャン | 吸収 | チョコボー |
| 348 | A | ロボニャンF型 | 火 | チョコボー |
| 349 | A | セーラーニャン | 回復 | チョコボー |
| 350 | A | マスクドニャーン | 雷 | チョコボー |
| 351 | B | フユニャン | 風 | 魚 |
| 352 | A | ダークニャン | 風 | 魚 |
| 353 | A | ジバコマ | 火 | チョコボー |
| 355 | S | 厄怪 | 吸収 | スナック |
| 356 | S | 不怪 | 水 | 魚 |
| 357 | S | 豪怪 | 土 | 肉 |
| 358 | S | 難怪 | 風 | おでん |
| 359 | S | 破怪 | 雷 | カレー |
| 360 | C | あかなめ・怪 | 雷 | おでん |
| 361 | B | 泥田坊・怪 | 土 | おでん |
| 362 | A | えんらえんら・怪 | 風 | スイーツ |
| 363 | A | 河童・怪 | 水 | 野菜 |
| 364 | D | から傘お化け・怪 | 風 | おでん |
| 365 | C | ざしきわらし・怪 | 回復 | スナック |
| 366 | C | くだん・怪 | 回復 | 寿司 |
| 367 | D | けうけげん・怪 | 土 | おにぎり |
| 368 | B | にんぎょ・怪 | 水 | スイーツ |
| 369 | D | ろくろ首・怪 | 回復 | スイーツ |
| 370 | D | ジンギスギスカン | 風 | - |
| 371 | B | チンギスギスハン | 風 | - |
| 372 | D | 寝ブタ | 火 | - |
| 373 | B | ねぶた | 火 | - |
| 374 | D | 江戸っ子パンダ | 氷 | - |
| 375 | B | 大江戸忍者 | 氷 | - |
| 376 | D | ひつま武士 | 水 | - |
| 377 | B | ひまつ武士 | 水 | - |
| 378 | D | たこやっ鬼 | 火・土 | - |
| 379 | B | たこや鬼神 | 火 | - |
| 380 | D | 砂ン丘入道 | 土 | - |
| 381 | B | ノー砂ン丘入道 | 土 | - |
| 382 | D | すもうどん | 回復 | - |
| 383 | B | 横綱うどん | 回復 | - |
| 384 | D | あっそう山 | 火・土 | - |
| 385 | B | あそっ火山 | 火 | - |
| 386 | D | ウキウキビ | 回復 | - |
| 387 | B | トキメキビ | 回復 | - |
| 430 | D | ハナホ人 | 吸収 | スナック |
| 431 | B | 妖怪ガッツK | 風 | スナック |
| 432 | B | 妖怪ガッツF | 水 | スナック |
| 433 | S | ジバニャンS | 火 | チョコボー |
| 434 | S | コマさんS | 火 | 牛乳 |
| 435 | S | コマじろうS | 雷 | 牛乳 |
| 436 | S | ヤミキュウビ | 吸収 | おでん |
| 437 | S | ヒカリオロチ | 雷 | 魚 |
| 438 | S | 赤鬼 | 火 | - |
| 439 | S | 青鬼 | 水 | - |
| 440 | S | 黒鬼 | - |
