こうげき技、ようじゅつ技
妖怪の技「こうげき」と「ようじゅつ」は共通する妖怪が多いので、共通の「こうげき」、「ようじゅつ」を持つ妖怪をまとめておきます。
こうげき技一覧
| 技名 | 属性 | 威力 |
|---|---|---|
| あてみ | 15 | |
| あびせげり | 60 | |
| うちまくり | 15x3 | |
| 風穴あけ | 50 | |
| かみちぎる | 80 | |
| かみつく | 15 | |
| きゅうしょづき | 10 | |
| きりつける | 15 | |
| くらいつく | 45 | |
| けり | 15 | |
| こづく | 10 | |
| こなごなつぶし | 60 | |
| 地獄げり | 100 | |
| 疾風づき | 10x5 | |
| しっぽうち | 100 | |
| しゃげき | 10 | |
| しゅりけん | 60 | |
| ずつき | 15 | |
| するどいつめ | 10x2 | |
| 正拳突き | 90 | |
| 閃光ぎり | 20x3 | |
| たたく | 10 | |
| タックル | 60 | |
| 地球わり | 95 | |
| つっぱり | 60 | |
| つばめがえし | 18x2 | |
| ドクロ割り | 75 | |
| 脳天かちわり | 130 | |
| のしかかる | 10 | |
| はたく | 10 | |
| はりたおす | 20x2 | |
| パンチ | 15 | |
| ぶったたく | 40 | |
| フルスイング | 80 | |
| ぶんなぐる | 50 | |
| ヘッドバット | 55 | |
| 骨くだき | 100 | |
| みだれづき | 12x3 | |
| めったうち | 15x3 | |
| 流星パンチ | 20x3 | |
| ロケットパンチ | 100 | |
| ワンツーパンチ | 15x2 |
ようじゅつ技一覧
| 技名 | 属性 | 威力 |
|---|---|---|
| 嵐の術 | 風 | 80 |
| あられの術 | 氷 | 20 |
| いかずちの術 | 雷 | 50 |
| いやしの術 | 回復 | 20 |
| いん石の術 | 土 | 80 |
| 大滝の術 | 水 | 80 |
| 回復の術 | 回復 | 50 |
| 火炎の術 | 火 | 50 |
| 吸収の術 | 吸収 | 50 |
| こいしの術 | 土 | 20 |
| 極楽の術 | 回復 | 80 |
| 死神の術 | 吸収 | 80 |
| すいとりの術 | 吸収 | 20 |
| 水流の術 | 水 | 50 |
| 竜巻の術 | 風 | 50 |
| つむじ風の術 | 風 | 20 |
| 電流の術 | 雷 | 20 |
| 火花の術 | 火 | 20 |
| 氷結の術 | 氷 | 50 |
| 吹雪の術 | 氷 | 80 |
| 放水の術 | 水 | 20 |
| 雷神の術 | 雷 | 80 |
| 落石の術 | 土 | 50 |
| れんごくの術 | 火 | 80 |
