妖怪育成板

妖怪育成掲示板

ちんぽの育成
  • 日時: 2024/02/28 11:40
  • 名前: お前のけつ毛で貯金箱を作ってやるッ、興奮するなぁ! (ID: bhBbrWFN)
  • フレコ: 454545454545

ロック じゅんびちゅう

イサマシ>>1-39


>>13
>>9
>>42


Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 全部表示 新スレ作成
うみぼうず ( No.116 )
  • 日時: 2023/05/19 20:35
  • 名前: うみんちゅVSクロンチュVSシロンチュVSキイロんチュ (ID: PA/n13/F)
  • フレコ: 454545454545

うみぼうず
H A M D S
種族値A 50 12 18 20 13
種族値B 451 85 174 246 132
IV H A M D S
0 291 55 111 156 84
1 292 56 112 156 85
2 292 57 113 157 85
3 293 57 113 157 86
4 293 58 114 158 87
5 294 58 114 159 87
6 295 59 115 159 88
7 295 60 116 160 88
8 296 60 116 160 89
9 296 61 117 161 90
10 297 61 117 162 90
11 298 62 118 162 91
12 298 63 119 163 91
13 299 63 119 163 92
14 299 64 120 164 93
15 300 64 120 165 93
16 301 65 121 165 94
17 301 66 122 166 94
18 302 66 122 166 95
19 302 67 123 167 96
20 303 67 123 168 96
21 304 68 124 168 97
22 304 69 125 169 97
23 305 69 125 169 98
24 305 70 126 170 99
25 306 71 126 171 99
26 307 71 127 171 100
27 307 72 128 172 100
28 308 72 128 172 101
29 308 73 129 173 102
30 309 74 129 174 102
31 310 74 130 174 103
32 310 75 131 175 103
33 311 75 131 175 104
34 311 76 132 176 105
35 312 77 132 177 105
36 313 77 133 177 106
37 313 78 134 178 106
38 314 78 134 178 107
39 314 79 135 179 108
40 315 80 136 180 108

大やもり ( No.117 )
  • 日時: 2023/05/19 20:37
  • 名前: タピる& ◆g2xqzLMBTI (ID: PA/n13/F)
  • フレコ: 454545454545

大やもり
H A M D S
種族値A 44 17 19 22 18
種族値B 391 154 198 204 157
IV H A M D S
0 252 99 126 131 101
1 253 100 127 132 102
2 254 100 127 132 102
3 254 101 128 133 103
4 255 101 129 133 104
5 255 102 129 134 104
6 256 103 130 135 105
7 257 103 130 135 105
8 257 104 131 136 106
9 258 104 132 136 107
10 258 105 132 137 107
11 259 106 133 138 108
12 260 106 133 138 108
13 260 107 134 139 109
14 261 107 135 140 110
15 261 108 135 140 110
16 262 109 136 141 111
17 263 109 137 141 111
18 263 110 137 142 112
19 264 110 138 143 113
20 264 111 138 143 113
21 265 112 139 144 114
22 266 112 140 144 114
23 266 113 140 145 115
24 267 113 141 146 116
25 267 114 141 146 116
26 268 115 142 147 117
27 269 115 143 147 117
28 269 116 143 148 118
29 270 116 144 149 119
30 270 117 144 149 119
31 271 118 145 150 120
32 272 118 146 150 120
33 272 119 146 151 121
34 273 119 147 152 122
35 273 120 147 152 122
36 274 121 148 153 123
37 275 121 149 153 123
38 275 122 149 154 124
39 276 122 150 155 125
40 276 123 150 155 125

びきゃく ( No.118 )
  • 日時: 2023/05/19 20:39
  • 名前: タピる~(うさぎの糞を口いっぱいに頬張りながら) (ID: PA/n13/F)
  • フレコ: 454545454545

びきゃく
H A M D S
種族値A 31 9 6 5 11
種族値B 294 134 78 65 177
IV H A M D S
0 189 84 49 41 110
1 189 84 49 41 111
2 190 85 50 42 112
3 191 86 51 42 112
4 191 86 51 43 113
5 192 87 52 44 113
6 192 87 52 44 114
7 193 88 53 45 115
8 194 89 54 45 115
9 194 89 54 46 116
10 195 90 55 47 116
11 195 90 55 47 117
12 196 91 56 48 118
13 197 92 57 48 118
14 197 92 57 49 119
15 198 93 58 50 119
16 198 93 58 50 120
17 199 94 59 51 121
18 200 95 60 51 121
19 200 95 60 52 122
20 201 96 61 53 122
21 201 96 61 53 123
22 202 97 62 54 124
23 203 98 63 54 124
24 203 98 63 55 125
25 204 99 64 56 125
26 204 99 65 56 126
27 205 100 65 57 127
28 206 101 66 57 127
29 206 101 66 58 128
30 207 102 67 59 129
31 208 102 68 59 129
32 208 103 68 60 130
33 209 104 69 60 130
34 209 104 69 61 131
35 210 105 70 62 132
36 211 105 71 62 132
37 211 106 71 63 133
38 212 107 72 64 133
39 212 107 72 64 134
40 213 108 73 65 135

しゃれこ婦人 ( No.119 )
  • 日時: 2023/06/01 08:43
  • 名前: マンゲの懺悔で酸欠なんで? (ID: HDSVYVOK)
  • フレコ: 454545454545

しゃれこ婦人
H A M D S
種族値A 29 8 6 9 12
種族値B 281 120 79 131 139
IV H A M D S
0 180 75 49 82 88
1 181 76 50 83 89
2 181 76 51 83 89
3 182 77 51 84 90
4 183 77 52 84 90
5 183 78 52 85 91
6 184 79 53 86 92
7 184 79 54 86 92
8 185 80 54 87 93
9 186 80 55 87 93
10 186 81 55 88 94
11 187 82 56 89 95
12 187 82 57 89 95
13 188 83 57 90 96
14 189 83 58 90 96
15 189 84 58 91 97
16 190 85 59 92 98
17 190 85 60 92 98
18 191 86 60 93 99
19 192 86 61 93 99
20 192 87 61 94 100
21 193 88 62 95 101
22 193 88 63 95 101
23 194 89 63 96 102
24 195 89 64 96 102
25 195 90 65 97 103
26 196 91 65 98 104
27 196 91 66 98 104
28 197 92 66 99 105
29 198 92 67 99 105
30 198 93 68 100 106
31 199 94 68 101 107
32 199 94 69 101 107
33 200 95 69 102 108
34 201 95 70 102 108
35 201 96 71 103 109
36 202 97 71 104 110
37 202 97 72 104 110
38 203 98 72 105 111
39 204 98 73 105 111
40 204 99 74 106 112

カラカラさん ( No.120 )
  • 日時: 2023/06/01 08:44
  • 名前: 鬼くももんvsくまモン 勝者ミヤネ屋宮根 (ID: HDSVYVOK)
  • フレコ: 454545454545

カラカラさん
H A M D S
種族値A 36 12 9 11 14
種族値B 346 145 108 141 159
IV H A M D S
0 222 92 68 89 101
1 223 92 69 89 101
2 223 93 69 90 102
3 224 93 70 91 103
4 225 94 71 91 103
5 225 95 71 92 104
6 226 95 72 92 104
7 226 96 72 93 105
8 227 96 73 94 106
9 228 97 74 94 106
10 228 98 74 95 107
11 229 98 75 95 107
12 229 99 75 96 108
13 230 99 76 97 109
14 231 100 77 97 109
15 231 101 77 98 110
16 232 101 78 98 110
17 232 102 78 99 111
18 233 102 79 100 112
19 234 103 80 100 112
20 234 104 80 101 113
21 235 104 81 101 113
22 235 105 81 102 114
23 236 105 82 103 115
24 237 106 83 103 115
25 237 107 83 104 116
26 238 107 84 104 116
27 238 108 84 105 117
28 239 108 85 106 118
29 240 109 86 106 118
30 240 110 86 107 119
31 241 110 87 107 119
32 241 111 87 108 120
33 242 111 88 109 121
34 243 112 89 109 121
35 243 113 89 110 122
36 244 113 90 110 122
37 244 114 90 111 123
38 245 114 91 112 124
39 246 115 92 112 124
40 246 116 92 113 125

ほね美人 ( No.121 )
  • 日時: 2023/06/01 08:47
  • 名前: 【モヤモヤさまぁ〜ず丸秘情報】 実は電波をジャックして勝手に放送して… (ID: HDSVYVOK)
  • フレコ: 454545454545

ほね美人
H A M D S
種族値A 46 11 10 14 12
種族値B 378 143 129 164 156
IV H A M D S
0 245 90 81 104 98
1 246 91 82 104 99
2 247 91 82 105 99
3 247 92 83 106 100
4 248 92 84 106 101
5 248 93 84 107 101
6 249 94 85 107 102
7 250 94 85 108 102
8 250 95 86 109 103
9 251 95 87 109 104
10 251 96 87 110 104
11 252 97 88 110 105
12 253 97 88 111 105
13 253 98 89 112 106
14 254 98 90 112 107
15 254 99 90 113 107
16 255 100 91 113 108
17 256 100 91 114 108
18 256 101 92 115 109
19 257 101 93 115 110
20 257 102 93 116 110
21 258 103 94 116 111
22 259 103 94 117 111
23 259 104 95 118 112
24 260 104 96 118 113
25 260 105 96 119 113
26 261 106 97 119 114
27 262 106 97 120 114
28 262 107 98 121 115
29 263 107 99 121 116
30 263 108 99 122 116
31 264 109 100 122 117
32 265 109 100 123 117
33 265 110 101 124 118
34 266 110 102 124 119
35 266 111 102 125 119
36 267 112 103 125 120
37 268 112 103 126 120
38 268 113 104 127 121
39 269 113 105 127 122
40 269 114 105 128 122

セミまる ( No.122 )
  • 日時: 2023/06/01 08:49
  • 名前: 【はだしのゲンあるある】 ぐぎぎ…ギギギ… (ID: HDSVYVOK)
  • フレコ: 454545454545

セミまる
H A M D S
種族値A 30 8 7 6 10
種族値B 289 135 102 90 138
IV H A M D S
0 185 84 64 56 87
1 186 85 64 57 87
2 187 85 65 57 88
3 187 86 66 58 88
4 188 86 66 58 89
5 188 87 67 59 90
6 189 88 67 60 90
7 190 88 68 60 91
8 190 89 69 61 91
9 191 89 69 61 92
10 191 90 70 62 93
11 192 91 70 63 93
12 193 91 71 63 94
13 193 92 72 64 94
14 194 92 72 65 95
15 194 93 73 65 96
16 195 94 73 66 96
17 196 94 74 66 97
18 196 95 75 67 97
19 197 95 75 68 98
20 197 96 76 68 99
21 198 97 76 69 99
22 199 97 77 69 100
23 199 98 78 70 100
24 200 98 78 71 101
25 200 99 79 71 102
26 201 100 79 72 102
27 202 100 80 72 103
28 202 101 81 73 103
29 203 101 81 74 104
30 203 102 82 74 105
31 204 103 82 75 105
32 205 103 83 75 106
33 205 104 84 76 106
34 206 104 84 77 107
35 207 105 85 77 108
36 207 106 85 78 108
37 208 106 86 78 109
38 208 107 87 79 109
39 209 107 87 80 110
40 210 108 88 80 111

カゲまる ( No.123 )
  • 日時: 2023/06/01 08:52
  • 名前: ゾナハ病の黒ひげ「ゼヒヒヒヒヒッ…ゼヒー…ゼヒー…」 (ID: HDSVYVOK)
  • フレコ: 454545454545

カゲまる
H A M D S
種族値A 39 13 9 8 11
種族値B 343 165 117 106 156
IV H A M D S
0 222 104 74 67 98
1 222 105 74 67 98
2 223 105 75 68 99
3 223 106 75 68 100
4 224 106 76 69 100
5 225 107 77 70 101
6 225 108 77 70 101
7 226 108 78 71 102
8 226 109 78 71 103
9 227 109 79 72 103
10 228 110 80 73 104
11 228 111 80 73 104
12 229 111 81 74 105
13 229 112 81 74 106
14 230 112 82 75 106
15 231 113 83 76 107
16 231 114 83 76 107
17 232 114 84 77 108
18 232 115 84 77 109
19 233 115 85 78 109
20 234 116 86 79 110
21 234 117 86 79 110
22 235 117 87 80 111
23 235 118 87 80 112
24 236 118 88 81 112
25 237 119 89 82 113
26 237 120 89 82 113
27 238 120 90 83 114
28 238 121 90 83 115
29 239 121 91 84 115
30 240 122 92 85 116
31 240 123 92 85 116
32 241 123 93 86 117
33 241 124 93 86 118
34 242 124 94 87 118
35 243 125 95 88 119
36 243 126 95 88 119
37 244 126 96 89 120
38 244 127 96 89 121
39 245 127 97 90 121
40 246 128 98 91 122

ヒグラシまる ( No.124 )
  • 日時: 2023/06/01 08:53
  • 名前: 赤い霧が定時で帰ります。 (ID: HDSVYVOK)
  • フレコ: 454545454545

ヒグラシまる
H A M D S
種族値A 46 9 8 6 10
種族値B 385 169 141 101 181
IV H A M D S
0 250 105 88 63 112
1 250 105 88 63 113
2 251 106 89 64 114
3 251 107 89 65 114
4 252 107 90 65 115
5 253 108 91 66 115
6 253 108 91 66 116
7 254 109 92 67 117
8 254 110 92 68 117
9 255 110 93 68 118
10 256 111 94 69 118
11 256 111 94 69 119
12 257 112 95 70 120
13 257 113 95 71 120
14 258 113 96 71 121
15 259 114 97 72 121
16 259 114 97 72 122
17 260 115 98 73 123
18 260 116 98 74 123
19 261 116 99 74 124
20 262 117 100 75 124
21 262 117 100 75 125
22 263 118 101 76 126
23 263 119 101 77 126
24 264 119 102 77 127
25 265 120 103 78 128
26 265 120 103 78 128
27 266 121 104 79 129
28 266 122 104 80 129
29 267 122 105 80 130
30 268 123 106 81 131
31 268 123 106 81 131
32 269 124 107 82 132
33 269 125 107 83 132
34 270 125 108 83 133
35 271 126 109 84 134
36 271 127 109 84 134
37 272 127 110 85 135
38 272 128 110 86 135
39 273 128 111 86 136
40 274 129 112 87 137

さむガリ ( No.125 )
  • 日時: 2023/06/01 08:56
  • 名前: くじらボコって捕鯨とかいうのやめろw (ID: HDSVYVOK)
  • フレコ: 454545454545

さむガリ
H A M D S
種族値A 28 7 9 6 10
種族値B 271 118 128 91 135
IV H A M D S
0 174 73 80 57 85
1 174 74 81 57 85
2 175 75 81 58 86
3 176 75 82 58 87
4 176 76 83 59 87
5 177 76 83 60 88
6 177 77 84 60 88
7 178 78 84 61 89
8 179 78 85 61 90
9 179 79 86 62 90
10 180 79 86 63 91
11 180 80 87 63 91
12 181 81 87 64 92
13 182 81 88 65 93
14 182 82 89 65 93
15 183 82 89 66 94
16 183 83 90 66 94
17 184 84 90 67 95
18 185 84 91 68 96
19 185 85 92 68 96
20 186 85 92 69 97
21 186 86 93 69 97
22 187 87 93 70 98
23 188 87 94 71 99
24 188 88 95 71 99
25 189 88 95 72 100
26 189 89 96 72 100
27 190 90 96 73 101
28 191 90 97 74 102
29 191 91 98 74 102
30 192 91 98 75 103
31 192 92 99 75 103
32 193 93 99 76 104
33 194 93 100 77 105
34 194 94 101 77 105
35 195 94 101 78 106
36 195 95 102 78 106
37 196 96 102 79 107
38 197 96 103 80 108
39 197 97 104 80 108
40 198 97 104 81 109

ガリ王子 ( No.126 )
  • 日時: 2023/06/01 08:57
  • 名前: 陰毛モッサモサの猛者 (ID: HDSVYVOK)
  • フレコ: 454545454545

ガリ王子
H A M D S
種族値A 37 22 23 20 21
種族値B 343 167 203 136 163
IV H A M D S
0 221 109 131 89 106
1 221 109 131 90 107
2 222 110 132 91 107
3 223 111 133 91 108
4 223 111 133 92 108
5 224 112 134 92 109
6 224 112 134 93 110
7 225 113 135 94 110
8 226 114 136 94 111
9 226 114 136 95 111
10 227 115 137 95 112
11 227 115 137 96 113
12 228 116 138 97 113
13 229 117 139 97 114
14 229 117 139 98 114
15 230 118 140 98 115
16 230 118 141 99 116
17 231 119 141 100 116
18 232 120 142 100 117
19 232 120 142 101 117
20 233 121 143 101 118
21 233 121 144 102 119
22 234 122 144 103 119
23 235 123 145 103 120
24 235 123 145 104 120
25 236 124 146 104 121
26 236 124 147 105 122
27 237 125 147 106 122
28 238 126 148 106 123
29 238 126 148 107 123
30 239 127 149 107 124
31 239 127 150 108 125
32 240 128 150 109 125
33 241 129 151 109 126
34 241 129 151 110 126
35 242 130 152 110 127
36 242 130 153 111 128
37 243 131 153 112 128
38 244 132 154 112 129
39 244 132 154 113 129
40 245 133 155 113 130

あつガルル ( No.127 )
  • 日時: 2023/06/01 08:59
  • 名前: アンパンマン号の直角ドリフト!? (ID: HDSVYVOK)
  • フレコ: 454545454545

あつガルル
H A M D S
種族値A 37 22 24 19 20
種族値B 370 186 196 151 179
IV H A M D S
0 237 120 127 98 115
1 238 121 128 99 116
2 238 121 128 99 116
3 239 122 129 100 117
4 239 123 129 100 118
5 240 123 130 101 118
6 241 124 131 102 119
7 241 124 131 102 119
8 242 125 132 103 120
9 242 126 132 103 121
10 243 126 133 104 121
11 244 127 134 105 122
12 244 127 134 105 122
13 245 128 135 106 123
14 245 129 135 106 124
15 246 129 136 107 124
16 247 130 137 108 125
17 247 130 137 108 125
18 248 131 138 109 126
19 248 132 138 109 127
20 249 132 139 110 127
21 250 133 140 111 128
22 250 133 140 111 128
23 251 134 141 112 129
24 251 135 142 112 130
25 252 135 142 113 130
26 253 136 143 114 131
27 253 136 143 114 131
28 254 137 144 115 132
29 254 138 145 115 133
30 255 138 145 116 133
31 256 139 146 117 134
32 256 140 146 117 134
33 257 140 147 118 135
34 257 141 148 118 136
35 258 141 148 119 136
36 259 142 149 120 137
37 259 143 149 120 138
38 260 143 150 121 138
39 260 144 151 121 139
40 261 144 151 122 139

つらがわり ( No.128 )
  • 日時: 2023/06/01 09:04
  • 名前: おしりのあなるにるるさんじょう (ID: HDSVYVOK)
  • フレコ: 454545454545

つらがわり
H A M D S
種族値A 36 7 10 9 11
種族値B 318 87 142 111 164
IV H A M D S
0 205 55 89 70 103
1 206 55 90 71 103
2 206 56 90 71 104
3 207 56 91 72 104
4 208 57 91 72 105
5 208 58 92 73 106
6 209 58 93 74 106
7 209 59 93 74 107
8 210 59 94 75 107
9 211 60 94 75 108
10 211 61 95 76 109
11 212 61 96 77 109
12 213 62 96 77 110
13 213 62 97 78 110
14 214 63 97 78 111
15 214 64 98 79 112
16 215 64 99 80 112
17 216 65 99 80 113
18 216 66 100 81 113
19 217 66 100 81 114
20 217 67 101 82 115
21 218 67 102 83 115
22 219 68 102 83 116
23 219 69 103 84 116
24 220 69 103 84 117
25 220 70 104 85 118
26 221 70 105 86 118
27 222 71 105 86 119
28 222 72 106 87 119
29 223 72 106 87 120
30 223 73 107 88 121
31 224 73 108 89 121
32 225 74 108 89 122
33 225 75 109 90 122
34 226 75 109 90 123
35 226 76 110 91 124
36 227 76 111 92 124
37 228 77 111 92 125
38 228 78 112 93 125
39 229 78 112 93 126
40 229 79 113 94 127

一つ目小僧 ( No.129 )
  • 日時: 2023/06/01 09:10
  • 名前: バッドガイVSバッドゲイ (ID: HDSVYVOK)
  • フレコ: 454545454545

一つ目小僧
H A M D S
種族値A 32 11 7 9 13
種族値B 307 152 88 122 160
IV H A M D S
0 197 95 55 77 101
1 198 96 56 77 102
2 198 97 56 78 102
3 199 97 57 78 103
4 199 98 58 79 103
5 200 98 58 80 104
6 201 99 59 80 105
7 201 100 59 81 105
8 202 100 60 81 106
9 202 101 61 82 106
10 203 101 61 83 107
11 204 102 62 83 108
12 204 103 62 84 108
13 205 103 63 84 109
14 205 104 64 85 109
15 206 104 64 86 110
16 207 105 65 86 111
17 207 106 66 87 111
18 208 106 66 87 112
19 209 107 67 88 112
20 209 107 67 89 113
21 210 108 68 89 114
22 210 109 69 90 114
23 211 109 69 90 115
24 212 110 70 91 115
25 212 110 70 92 116
26 213 111 71 92 117
27 213 112 72 93 117
28 214 112 72 93 118
29 215 113 73 94 118
30 215 113 73 95 119
31 216 114 74 95 120
32 216 115 75 96 120
33 217 115 75 96 121
34 218 116 76 97 121
35 218 116 76 98 122
36 219 117 77 98 123
37 219 118 78 99 123
38 220 118 78 99 124
39 221 119 79 100 124
40 221 119 79 101 125

ノガッパ ( No.130 )
  • 日時: 2023/06/01 09:14
  • 名前: 育毛にハゲもう。 (ID: HDSVYVOK)
  • フレコ: 454545454545

ノガッパ
H A M D S
種族値A 36 8 13 8 11
種族値B 305 98 157 108 151
IV H A M D S
0 197 62 99 68 95
1 198 62 100 68 95
2 199 63 100 69 96
3 199 63 101 70 97
4 200 64 102 70 97
5 200 65 102 71 98
6 201 65 103 71 98
7 202 66 103 72 99
8 202 67 104 73 100
9 203 67 105 73 100
10 203 68 105 74 101
11 204 68 106 74 101
12 205 69 106 75 102
13 205 70 107 76 103
14 206 70 108 76 103
15 206 71 108 77 104
16 207 71 109 77 104
17 208 72 109 78 105
18 208 73 110 79 106
19 209 73 111 79 106
20 209 74 111 80 107
21 210 74 112 80 107
22 211 75 112 81 108
23 211 76 113 82 109
24 212 76 114 82 109
25 213 77 114 83 110
26 213 77 115 83 110
27 214 78 115 84 111
28 214 79 116 85 112
29 215 79 117 85 112
30 216 80 117 86 113
31 216 80 118 86 113
32 217 81 118 87 114
33 217 82 119 88 115
34 218 82 120 88 115
35 219 83 120 89 116
36 219 83 121 89 116
37 220 84 121 90 117
38 220 85 122 91 118
39 221 85 123 91 118
40 222 86 123 92 119

たびガッパ ( No.131 )
  • 日時: 2023/06/01 09:18
  • 名前: 影エロチ (ID: HDSVYVOK)
  • フレコ: 454545454545

たびガッパ
H A M D S
種族値A 40 12 15 9 11
種族値B 368 176 179 119 162
IV H A M D S
0 237 110 113 75 101
1 238 111 114 75 102
2 238 111 114 76 103
3 239 112 115 77 103
4 239 113 116 77 104
5 240 113 116 78 104
6 241 114 117 78 105
7 241 114 117 79 106
8 242 115 118 80 106
9 242 116 119 80 107
10 243 116 119 81 107
11 244 117 120 81 108
12 244 117 120 82 109
13 245 118 121 83 109
14 245 119 122 83 110
15 246 119 122 84 110
16 247 120 123 84 111
17 247 120 123 85 112
18 248 121 124 86 112
19 248 122 125 86 113
20 249 122 125 87 113
21 250 123 126 87 114
22 250 123 126 88 115
23 251 124 127 89 115
24 251 125 128 89 116
25 252 125 128 90 116
26 253 126 129 90 117
27 253 126 129 91 118
28 254 127 130 92 118
29 254 128 131 92 119
30 255 128 131 93 119
31 256 129 132 93 120
32 256 130 133 94 121
33 257 130 133 95 121
34 257 131 134 95 122
35 258 131 134 96 122
36 259 132 135 96 123
37 259 133 136 97 124
38 260 133 136 98 124
39 260 134 137 98 125
40 261 134 137 99 125

なみガッパ ( No.132 )
  • 日時: 2023/06/01 09:25
  • 名前: エロガッパ (ID: HDSVYVOK)
  • フレコ: 454545454545

なみガッパ
H A M D S
種族値A 40 21 22 19 20
種族値B 382 168 193 130 159
IV H A M D S
0 245 109 124 85 103
1 246 110 125 86 104
2 247 110 126 87 104
3 247 111 126 87 105
4 248 111 127 88 106
5 248 112 127 88 106
6 249 113 128 89 107
7 250 113 129 90 107
8 250 114 129 90 108
9 251 114 130 91 109
10 251 115 130 91 109
11 252 116 131 92 110
12 253 116 132 93 110
13 253 117 132 93 111
14 254 117 133 94 112
15 254 118 133 94 112
16 255 119 134 95 113
17 256 119 135 96 113
18 256 120 135 96 114
19 257 120 136 97 115
20 257 121 136 97 115
21 258 122 137 98 116
22 259 122 138 99 116
23 259 123 138 99 117
24 260 123 139 100 118
25 260 124 140 100 118
26 261 125 140 101 119
27 262 125 141 102 119
28 262 126 141 102 120
29 263 126 142 103 121
30 263 127 143 103 121
31 264 128 143 104 122
32 265 128 144 105 122
33 265 129 144 105 123
34 266 129 145 106 124
35 266 130 146 106 124
36 267 131 146 107 125
37 268 131 147 108 125
38 268 132 147 108 126
39 269 132 148 109 127
40 269 133 149 109 127

ししコマ ( No.133 )
  • 日時: 2023/06/01 09:28
  • 名前: アルの売春チャンネル (ID: HDSVYVOK)
  • フレコ: 454545454545

ししコマ
H A M D S
種族値A 46 16 19 17 18
種族値B 382 135 194 139 179
IV H A M D S
0 248 87 124 90 114
1 248 88 124 91 115
2 249 88 125 91 116
3 250 89 126 92 116
4 250 90 126 92 117
5 251 90 127 93 117
6 251 91 127 94 118
7 252 91 128 94 119
8 253 92 129 95 119
9 253 93 129 95 120
10 254 93 130 96 120
11 254 94 130 97 121
12 255 94 131 97 122
13 256 95 132 98 122
14 256 96 132 98 123
15 257 96 133 99 123
16 257 97 133 100 124
17 258 97 134 100 125
18 259 98 135 101 125
19 259 99 135 101 126
20 260 99 136 102 126
21 260 100 137 103 127
22 261 100 137 103 128
23 262 101 138 104 128
24 262 102 138 104 129
25 263 102 139 105 129
26 263 103 140 106 130
27 264 103 140 106 131
28 265 104 141 107 131
29 265 105 141 107 132
30 266 105 142 108 132
31 266 106 143 109 133
32 267 106 143 109 134
33 268 107 144 110 134
34 268 108 144 110 135
35 269 108 145 111 136
36 269 109 146 112 136
37 270 109 146 112 137
38 271 110 147 113 137
39 271 111 147 113 138
40 272 111 148 114 139

コマじろう ( No.134 )
  • 日時: 2023/06/01 09:29
  • 名前: ケツで割り箸をおる?俺はケツで大地を割る。 (ID: HDSVYVOK)
  • フレコ: 454545454545

コマじろう
H A M D S
種族値A 32 7 8 6 10
種族値B 276 128 131 125 153
IV H A M D S
0 178 79 82 77 96
1 179 80 82 78 96
2 180 81 83 78 97
3 180 81 83 79 97
4 181 82 84 80 98
5 181 82 85 80 99
6 182 83 85 81 99
7 183 84 86 81 100
8 183 84 86 82 100
9 184 85 87 83 101
10 184 85 88 83 102
11 185 86 88 84 102
12 186 87 89 84 103
13 186 87 89 85 103
14 187 88 90 86 104
15 187 88 91 86 105
16 188 89 91 87 105
17 189 90 92 87 106
18 189 90 92 88 106
19 190 91 93 89 107
20 190 91 94 89 108
21 191 92 94 90 108
22 192 93 95 90 109
23 192 93 95 91 109
24 193 94 96 92 110
25 193 94 97 92 111
26 194 95 97 93 111
27 195 96 98 93 112
28 195 96 98 94 112
29 196 97 99 95 113
30 196 97 100 95 114
31 197 98 100 96 114
32 198 99 101 96 115
33 198 99 101 97 115
34 199 100 102 98 116
35 199 100 103 98 117
36 200 101 103 99 117
37 201 102 104 99 118
38 201 102 104 100 118
39 202 103 105 101 119
40 202 103 106 101 120

とらじろう ( No.135 )
  • 日時: 2023/06/01 09:32
  • 名前: みやどん式結論パの勝率は100% (ID: HDSVYVOK)
  • フレコ: 454545454545

とらじろう
H A M D S
種族値A 37 16 14 12 13
種族値B 355 174 170 151 162
IV H A M D S
0 228 111 107 95 102
1 229 111 108 96 103
2 229 112 109 96 103
3 230 112 109 97 104
4 230 113 110 98 105
5 231 114 110 98 105
6 232 114 111 99 106
7 232 115 112 99 106
8 233 115 112 100 107
9 233 116 113 101 108
10 234 117 113 101 108
11 235 117 114 102 109
12 235 118 115 102 109
13 236 118 115 103 110
14 236 119 116 104 111
15 237 120 116 104 111
16 238 120 117 105 112
17 238 121 118 105 112
18 239 121 118 106 113
19 239 122 119 107 114
20 240 123 119 107 114
21 241 123 120 108 115
22 241 124 121 108 115
23 242 124 121 109 116
24 242 125 122 110 117
25 243 126 122 110 117
26 244 126 123 111 118
27 244 127 124 111 118
28 245 127 124 112 119
29 245 128 125 113 120
30 246 129 125 113 120
31 247 129 126 114 121
32 247 130 127 114 121
33 248 130 127 115 122
34 248 131 128 116 123
35 249 132 128 116 123
36 250 132 129 117 124
37 250 133 130 117 124
38 251 134 130 118 125
39 251 134 131 119 126
40 252 135 132 119 126

バク ( No.136 )
  • 日時: 2023/06/01 09:34
  • 名前: きままでいやらしい (ID: HDSVYVOK)
  • フレコ: 454545454545

バク
H A M D S
種族値A 32 6 13 7 11
種族値B 306 105 148 121 143
IV H A M D S
0 196 65 94 75 90
1 197 66 94 76 91
2 198 66 95 76 91
3 198 67 96 77 92
4 199 68 96 78 92
5 199 68 97 78 93
6 200 69 97 79 94
7 201 69 98 79 94
8 201 70 99 80 95
9 202 71 99 81 95
10 202 71 100 81 96
11 203 72 100 82 97
12 204 72 101 82 97
13 204 73 102 83 98
14 205 74 102 84 98
15 205 74 103 84 99
16 206 75 103 85 100
17 207 75 104 85 100
18 207 76 105 86 101
19 208 77 105 87 101
20 209 77 106 87 102
21 209 78 106 88 103
22 210 78 107 88 103
23 210 79 108 89 104
24 211 80 108 90 104
25 212 80 109 90 105
26 212 81 109 91 106
27 213 81 110 91 106
28 213 82 111 92 107
29 214 83 111 93 107
30 215 83 112 93 108
31 215 84 112 94 109
32 216 84 113 94 109
33 216 85 114 95 110
34 217 86 114 96 110
35 218 86 115 96 111
36 218 87 115 97 112
37 219 87 116 97 112
38 219 88 117 98 113
39 220 89 117 99 113
40 221 89 118 99 114

おバク様 ( No.137 )
  • 日時: 2023/06/01 09:37
  • 名前: おバク様「バクゥッ!」(気合の入った一撃)ミス! (ID: HDSVYVOK)
  • フレコ: 454545454545

おバク様
H A M D S
種族値A 44 14 16 15 17
種族値B 358 121 169 145 172
IV H A M D S
0 233 78 108 93 110
1 233 79 108 93 110
2 234 79 109 94 111
3 234 80 109 95 112
4 235 80 110 95 112
5 236 81 111 96 113
6 236 82 111 96 113
7 237 82 112 97 114
8 237 83 112 98 115
9 238 83 113 98 115
10 239 84 114 99 116
11 239 85 114 99 116
12 240 85 115 100 117
13 240 86 115 101 118
14 241 86 116 101 118
15 242 87 117 102 119
16 242 88 117 102 119
17 243 88 118 103 120
18 243 89 118 104 121
19 244 89 119 104 121
