ニョロロン族の妖怪一覧(妖怪ウォッチ2)
龍、蛇、両生類など、種族名のとおり、ニョロロンとした妖怪が多い種族。
ステータス異常になりにくい特徴がある。
こちらに掲載していない妖怪、好物、進化などの情報も募集しています。
| イサマシ族 | フシギ族 | ゴーケツ族 | プリチー族 |
| ポカポカ族 | ウスラカゲ族 | ブキミー族 | ニョロロン族 |
| No | ランク | 名前 | 属性 | 好物 |
|---|---|---|---|---|
| 284 | E | ねちがえる | 水 | 寿司 |
| 285 | E | ツチノコ | 土 | ハンバーガー |
| 286 | A | フクリュウ | 土 | ハンバーガー |
| 287 | A | ツチノコパンダ | 氷 | ハンバーガー |
| 288 | E | からみぞん | 雷 | スイーツ |
| 289 | A | こんがらギャル | 雷 | スイーツ |
| 290 | D | 笑ウツボ | 回復 | 肉 |
| 291 | C | 歌ウナギ | 吸収 | 肉 |
| 292 | C | 大蛇のツボ | 回復 | 肉 |
| 293 | D | キライギョ | 雷 | 肉 |
| 294 | B | ゾウオ | 雷 | 肉 |
| 295 | A | ギャクジョウオ | 火 | 肉 |
| 296 | D | おもいだスッポン | 回復 | そば |
| 297 | A | おもいだ神 | 回復 | そば |
| 298 | D | ムカムカデ | 火 | ハンバーガー |
| 299 | A | 激ドラゴン | 火 | ハンバーガー |
| 300 | D | りゅーくん | 土 | 中華 |
| 301 | S | 龍神 | 土 | 中華 |
| 302 | S | 青龍 | 水 | 中華 |
| 303 | D | にんぎょ | 水 | スイーツ |
| 304 | S | 八百比丘尼 | 水 | スイーツ |
| 305 | S | イザナミ | 水 | スイーツ |
| 306 | C | ろくろ首 | 回復 | スイーツ |
| 307 | C | ボー坊 | 吸収 | 駄菓子 |
| 308 | B | しどろもどろ | 吸収 | 駄菓子 |
| 309 | C | ミチクサメ | 水 | 野菜 |
| 310 | B | トーシロザメ | 水 | 野菜 |
| 311 | C | ムダヅカイ | 風 | パン |
| 312 | B | はらわシェル | 水 | パン |
| 313 | C | ナガバナ | 水 | 駄菓子 |
| 314 | A | ナガバナナ | 水 | 駄菓子 |
| 315 | B | ホリュウ | 氷 | ラーメン |
| 316 | B | つられたろう丸 | 水 | おでん |
| 317 | B | しきるん蛇 | 火 | 魚 |
| 318 | B | すねスネーク | 水 | 魚 |
| 319 | A | まむし行司 | 雷 | 魚 |
| 320 | S | オロチ | 雷 | 魚 |
| 321 | S | 影オロチ | 回復 | 魚 |
| 329 | S | やまタン | 吸収 | 肉 |
| 378 | D | たこやっ鬼 | 火・土 | - |
| 379 | B | たこや鬼神 | 火 | - |
