装備品の合成&強化の派生(妖怪ウォッチバスターズ 赤猫団/白犬隊)
今作では、バスターズハウス2階のジミーショップレベルームのカウンターにいる「でんじん」の武器工房で、アイテムを合成して強力な装備アイテムを作ることができます。
赤猫団と白犬隊では、レベルアップでバスターズチームを鍛える方法と、装備品で強化する方法がありますが、ミッションが進んでいくにつれて、装備品によって得られる効果が重要になってきますので、下記の一覧表を参考に装備品を作成してみて下さい。
合成アイテムの一覧
でんじんの武器工房では、装備品を直接作る方法と、強化して作る方法がありますが、基本的に強化して作った方が、必要になる素材が少なくて済むのでオススメです。
また、装備品によっては強化でしか作れないものもあります。
イサマシの宝玉、ニョロロンの宝玉などを効率よく入手する方法はコチラ
| 装備品名 | ランク | 生産? 強化? |
HP | 力 | 妖 | 守 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なまくら刀 | 1 | 生産可 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| ひよこ丸 | 1 | 生産可 | 10 | 15 | 0 | 0 | |
| └うぐいす丸 | 2 | 生産可 強化可 | 20 | 30 | 0 | 0 | |
| └からす丸 | 3 | 生産可 強化可 | 55 | 70 | 0 | 0 | |
| └孔雀丸 | 4 | 強化可 | 70 | 100 | 0 | 0 | |
| ├吹雪丸 | 5 | 強化可 | 105 | 180 | 0 | 0 | こうげきに 氷ぞくせいを追加する |
| └神威丸 | 5 | 強化可 | 120 | 220 | 0 | 0 | クリティカルが出にくくなる |
| 見習いの刀 | 1 | 生産可 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| └すご腕の刀 | 2 | 生産可 強化可 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| └剣豪の刀 | 3 | 生産可 強化可 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| └妖魔刀 | 4 | 強化可 | 0 | 140 | 0 | 0 | |
| ├雷切 | 5 | 強化可 | 0 | 240 | 0 | 0 | こうげきに 雷ぞくせいを追加する |
| └滅殺刀 | 5 | 強化可 | 0 | 340 | 0 | 0 | 味方から蘇生してもらえなくなる |
| おふくろの包丁 | 2 | 生産可 | 0 | 30 | 0 | 0 | クリティカルのいりょくが より高くなる |
| └達人の包丁 | 3 | 強化可 | 0 | 80 | 0 | 0 | クリティカルのいりょくが より高くなる |
| 危ないハンマー | 2 | 生産可 | 0 | 110 | 0 | -20 | |
| └ドクロなハンマー | 3 | 生産可 強化可 | 0 | 180 | 0 | -30 | |
| └地獄のハンマー | 4 | 強化可 | 0 | 260 | 0 | -40 | |
| ├やつざきハンマー | 5 | 強化可 | 0 | 320 | 0 | -50 | こうげきに 風ぞくせいを追加する |
| └絶望ハンマー | 5 | 強化可 | 0 | 350 | 0 | -50 | 自分がピンチの間 攻撃力がアップ |
| 鬼砕き | 2 | 生産可 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
| └鬼砕き・赤 | 3 | 生産可 強化可 | 0 | 150 | 0 | 0 | |
| └真鬼砕き・赤 | 4 | 強化可 | 0 | 220 | 0 | 0 | |
| ├鬼砕き・炎 | 5 | 強化可 | 0 | 270 | 0 | 0 | こうげきに 火ぞくせいを追加する |
| └オーガブレイカー | 5 | 強化可 | 0 | 300 | 0 | 0 | 敵のガード効果を無視する |
| 鬼砕き・青 | 3 | 生産可 | 0 | 105 | 25 | 0 | |
| └真鬼砕き・青 | 4 | 強化可 | 0 | 180 | 40 | 0 | |
| ├鬼砕き・海 | 5 | 強化可 | 0 | 240 | 50 | 0 | こうげきに 水ぞくせいを追加する |
| └オーガストライク | 5 | 強化可 | 0 | 270 | 50 | 0 | カウンターと反射ガードのダメージがアップ |
| 真鬼砕き・黒 | 4 | 生産可 | -85 | 180 | 0 | 0 | |
| ├鬼砕き・地 | 5 | 強化可 | -85 | 340 | 0 | 0 | こうげきに 土ぞくせいを追加する |
| ├鬼砕き・絶 | 5 | 強化可 | -85 | 370 | 0 | 0 | 鬼系の敵へのダメージがアップ |
| └鬼砕き・天 | 5 | 強化可 | -85 | 400 | 0 | 0 | クリティカルのいりょくが より高くなる |
| 汚れたブレスレット | 1 | 生産可 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| └カラフルブレスレット | 2 | 生産可 強化可 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| └イケイケブレスレット | 3 | 生産可 強化可 | 0 | 40 | 0 | 40 | |
| └スターブレスレット | 4 | 生産可 強化可 | 0 | 75 | 0 | 45 | |
| マシュマロのうでわ | 4 | 生産可 | 0 | 160 | 0 | 30 | |
| ├暴風のうでわ | 5 | 強化可 | 0 | 245 | -40 | 85 | こうげきに 風ぞくせいを追加する |
| ├魔王のうでわ | 5 | 強化可 | 0 | 275 | -40 | 85 | クリティカルのいりょくが より高くなる |
| └積乱雲のうでわ | 5 | 強化可 | 0 | 305 | -40 | 85 | 悪いとりつきにかかった敵に対して ダメージアップ |
| 安っぽいうでわ | 1 | 生産可 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| └さわやかなうでわ | 2 | 生産可 強化可 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| └奇抜なうでわ | 3 | 生産可 強化可 | 0 | 70 | 0 | 30 | |
| └清純なうでわ | 4 | 強化可 | 0 | 90 | 0 | 50 | |
| ├冷気のうでわ | 5 | 強化可 | 0 | 150 | 0 | 90 | こうげきに 氷ぞくせいを追加する |
| └伝説のうでわ | 5 | 強化可 | 0 | 170 | 0 | 90 | ひっさつわざの いりょくがアップ |
| そまつなうでわ | 1 | 生産可 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
| └ストライプのうでわ | 2 | 生産可 強化可 | 0 | 30 | 0 | 10 | |
| └青のうでわ | 3 | 生産可 強化可 | 0 | 85 | 0 | 15 | |
| └夢幻のうでわ | 4 | 強化可 | 0 | 120 | 0 | 20 | |
| ├海神のうでわ | 5 | 強化可 | 0 | 190 | 0 | 50 | こうげきに 水ぞくせいを追加する |
| └鬼神のうでわ | 5 | 強化可 | 0 | 255 | 0 | 85 | 味方から 蘇生してもらえなくなる |
| 会心のうでわ | 2 | 生産可 | 0 | 20 | 0 | 10 | クリティカルが出やすくなる |
| └集中のうでわ | 3 | 強化可 | 0 | 50 | 0 | 30 | クリティカルが出やすくなる |
| └鋼鉄の手錠 | 3 | 生産可 | 0 | 100 | 0 | 30 | |
| └ルーンの手錠 | 4 | 強化可 | 0 | 150 | 0 | 70 | |
| ├大地の手錠 | 5 | 強化可 | 0 | 200 | 0 | 80 | こうげきに 土ぞくせいを追加する |
| ├悪魔の手錠 | 5 | 強化可 | 0 | 230 | 0 | 80 | 敵のガード効果を無視する |
| └破滅の手錠 | 5 | 強化可 | 0 | 260 | 0 | 80 | 自分がピンチの間 ちからとまもりがアップ |
| 無双のうでわ | 4 | 生産可 | 0 | 100 | 0 | 50 | 敵を倒した時 一時的に ちからとまもりがアップ |
| ハイテクアーム | 4 | 生産可 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| ├爆熱アーム | 5 | 強化可 | 0 | 165 | 0 | 125 | こうげきに 火ぞくせいを追加する |
| ├超電磁アーム | 5 | 強化可 | 0 | 195 | 0 | 125 | こうげきに 雷ぞくせいを追加する |
| └剛力アーム | 5 | 強化可 | 0 | 225 | 0 | 125 | クリティカルが出やすくなる |
| モヤモヤな杖 | 1 | 生産可 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| └クラクラな杖 | 2 | 生産可 強化可 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| └ゾゾゾな杖 | 3 | 生産可 強化可 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
| シンプルなステッキ | 1 | 生産可 | 20 | 0 | 10 | 0 | |
| └きれいなステッキ | 2 | 生産可 強化可 | 20 | 0 | 30 | 0 | |
| └ゴージャスなステッキ | 3 | 生産可 強化可 | 55 | 0 | 70 | 0 | |
| └天使のステッキ | 4 | 強化可 | 70 | 0 | 100 | 0 | |
| ├氷晶のステッキ | 5 | 強化可 | 105 | 0 | 180 | 0 | 氷ぞくせいの 攻撃のダメージがアップ |
| └運命のステッキ | 5 | 強化可 | 105 | 0 | 200 | 0 | 自分がピンチの間 攻撃力がアップ |
| ねじれた杖 | 1 | 生産可 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| └妖気の杖 | 2 | 生産可 強化可 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
| └混沌の杖 | 3 | 生産可 強化可 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| └邪念の杖 | 4 | 強化可 | 0 | 0 | 140 | 0 | |
| ├海割りの杖 | 5 | 強化可 | 0 | 0 | 240 | 0 | 水ぞくせいの 攻撃のダメージがアップ |
| └魔神の杖 | 5 | 強化可 | 0 | 0 | 340 | 0 | 味方から蘇生してもらえなくなる |
| コマイヌのふろしき | 3 | 生産可 | 35 | 20 | 100 | 20 | ※コマさん兄弟専用装備 |
| └もんげ~ふろしき | 4 | 強化可 | 55 | 30 | 140 | 30 | ※コマさん兄弟専用装備 |
| スペシャルロッド | 2 | 生産可 | 0 | 0 | 30 | 0 | ひっさつわざの いりょくがアップ |
| └ミラクルロッド | 3 | 強化可 | 0 | 0 | 80 | 0 | ひっさつわざの いりょくがアップ |
| 三つ首の杖 | 2 | 生産可 | 0 | 0 | 90 | 0 | |
| └三つ巴の杖 | 3 | 生産可 強化可 | 55 | 0 | 120 | 0 | |
| └三叉龍の杖 | 4 | 強化可 | 70 | 0 | 160 | 0 | |
| ├熱気三倍の杖 | 5 | 強化可 | 85 | 0 | 210 | 0 | 火ぞくせいの攻撃のダメージがアップ |
| └三倍返しの杖 | 5 | 強化可 | 85 | 0 | 240 | 0 | 攻撃されるほど攻撃力アップ 攻撃されないと効果が切れる |
| ギョロッとした杖 | 3 | 生産可 | 0 | 0 | 130 | 0 | |
| └地獄目玉の杖 | 4 | 強化可 | 0 | 0 | 220 | 0 | |
| ├大地のまなざし | 5 | 強化可 | 0 | 0 | 280 | 0 | 土ぞくせいの攻撃のダメージがアップ |
| └殺意のまなざし | 5 | 強化可 | 0 | 0 | 0 | 0 | クリティカルのいりょくが より高くなる |
| ウバウネの杖 | 4 | 生産可 | -85 | 0 | 180 | 0 | |
| ├聖なる風の杖 | 5 | 強化可 | -70 | 0 | 340 | 0 | 風ぞくせいの攻撃のダメージがアップ |
| └邪悪なる慾望の杖 | 5 | 強化可 | -70 | 0 | 370 | 0 | ドレイン系の妖術のダメージがアップ |
| 天狗のうちわ | 4 | 生産可 | 0 | 0 | 330 | 0 | |
| 裁きの杖 | 4 | 生産可 | 0 | 0 | 260 | -40 | |
| ├雷神の杖 | 5 | 強化可 | 0 | 0 | 340 | -50 | 雷ぞくせいの攻撃のダメージがアップ |
| ├天界の杖 | 5 | 強化可 | 0 | 0 | 370 | -50 | 回復技の回復量がアップ |
| └創造主の杖 | 5 | 強化可 | 0 | 0 | 400 | -50 | 敵の得意なぞくせいでも 関係なくダメージを与える |
| ダサいゆびわ | 1 | 生産可 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| └カラフルなゆびわ | 2 | 生産可 強化可 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| └契約のゆびわ | 3 | 生産可 強化可 | 0 | 0 | 70 | 30 | |
| └波動のゆびわ | 4 | 強化可 | 0 | 0 | 90 | 50 | |
| ├奇跡の氷のゆびわ | 5 | 強化可 | 0 | 0 | 150 | 90 | 氷ぞくせいの 攻撃のダメージがアップ |
| └伝説のゆびわ | 5 | 強化可 | 0 | 0 | 170 | 90 | ひっさつわざの いりょくがアップ |
| さびたゆびわ | 1 | 生産可 | 0 | 0 | 15 | 5 | |
| └朝のゆびわ | 2 | 生産可 強化可 | 0 | 0 | 30 | 10 | |
| └まどろみのゆびわ | 3 | 生産可 強化可 | 0 | 0 | 85 | 15 | |
| └月のゆびわ | 4 | 強化可 | 0 | 0 | 120 | 20 | |
| ├風神のゆびわ | 5 | 強化可 | 0 | 0 | 190 | 50 | 風ぞくせいの 攻撃のダメージがアップ |
| └鬼神のゆびわ | 5 | 強化可 | 0 | 0 | 255 | 85 | 味方から蘇生してもらえなくなる |
| 軟骨のゆびわ | 1 | 生産可 | 0 | 0 | 45 | 10 | |
| └無骨なゆびわ | 2 | 生産可 強化可 | 0 | 0 | 45 | 35 | |
| └骨太なゆびわ | 3 | 強化可 | 0 | 0 | 90 | 40 | |
| └しゃれこうべの指輪 | 4 | 強化可 | 0 | 0 | 135 | 55 | |
| ├火葬のゆびわ | 5 | 強化可 | 0 | 0 | 160 | 100 | 火ぞくせいの 攻撃のダメージがアップ |
| ├輪廻のゆびわ | 5 | 強化可 | 0 | 0 | 190 | 100 | 土ぞくせいの 攻撃のダメージがアップ |
| └聖人のゆびわ | 5 | 強化可 | 0 | 0 | 220 | 100 | 回復技の回復量がアップ |
| メッキリング | 2 | 生産可 | 0 | 0 | 70 | 20 | |
| └メタリックリング | 3 | 強化可 | 0 | 0 | 120 | 30 | |
| └ゴールデンリング | 4 | 強化可 | 0 | 0 | 160 | 60 | |
| ├サンダーハート | 5 | 強化可 | 0 | 0 | 200 | 70 | 雷ぞくせいの攻撃のダメージがアップ |
| ├ピンクハート | 5 | 強化可 | 0 | 0 | 230 | 70 | ドレイン妖術のダメージがアップ |
| └ゴールデンハート | 5 | 強化可 | 0 | 0 | 260 | 70 | 自分がピンチの間 「ようりょく」と「まもり」がアップ |
| 知性のリング | 3 | 生産可 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
| └神秘のリング | 4 | 生産可 強化可 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
| 逆転のゆびわ | 3 | 生産可 | 55 | 0 | 80 | 50 | ※Dランクまでの妖怪専用 |
| └大逆転のゆびわ | 4 | 強化可 | 70 | 0 | 150 | 60 | ※Dランクまでの妖怪専用 |
| かがやくリング | 3 | 生産可 | 0 | -45 | 125 | 50 | |
| └水晶リング | 4 | 強化可 | 0 | -30 | 180 | 70 | |
| ├青のリング | 5 | 強化可 | 0 | -40 | 245 | 85 | 水ぞくせいの攻撃のダメージがアップ |
| ├ブラッドリング | 5 | 強化可 | 0 | -40 | 275 | 85 | クリティカルが出やすくなる |
| └ギヤマンリング | 5 | 強化可 | 0 | -40 | 305 | 85 | 敵の得意なぞくせいでも 関係なくダメージを与える |
| 木の盾 | 1 | 生産可 | 20 | 0 | 0 | 10 | |
| └鉄の盾 | 2 | 生産可 強化可 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| └銀の盾 | 3 | 生産可 強化可 | 35 | 0 | 0 | 80 | |
| └聖騎士の盾 | 4 | 強化可 | 70 | 0 | 0 | 100 | |
| ├氷紋の盾 | 5 | 強化可 | 105 | 0 | 0 | 200 | 氷ぞくせいのダメージを軽減する |
| └伝説の盾 | 5 | 強化可 | 105 | 0 | 0 | 200 | 敵の攻撃でスタンダードボディ状態にならなくなる |
| まるい盾 | 1 | 生産可 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| └じょうぶな盾 | 2 | 生産可 強化可 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| └合金の盾 | 3 | 生産可 強化可 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| └円陣の盾 | 4 | 強化可 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
| ├うず潮の盾 | 5 | 強化可 | 0 | 0 | 0 | 260 | 水ぞくせいのダメージを軽減する |
| └覚悟の盾 | 5 | 強化可 | 0 | 0 | 0 | 340 | 味方から蘇生してもらえなくなる |
| 銭湯の桶 | 1 | 生産可 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| └トンマン印の桶 | 2 | 生産可 強化可 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| └トンマン印の雅な桶 | 3 | 強化可 | 35 | 0 | 0 | 110 | |
| └トンマン印の黄金桶 | 4 | 強化可 | 105 | 0 | 0 | 140 | |
| ゴミ箱のフタ | 2 | 生産可 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 豪華な盾 | 2 | 生産可 | 0 | 0 | 0 | 30 | 敵からねらわれやすくなる |
| └ド派手な盾 | 3 | 強化可 | 0 | 0 | 0 | 80 | 敵からねらわれやすくなる |
| フォースシールド | 3 | 生産可 | 0 | 30 | 30 | 30 | ※ロボット妖怪専用 |
| └フォースシールドEX | 4 | 強化可 | 0 | 40 | 40 | 150 | ※ロボット妖怪専用 |
| 黒トン印の桶 | 3 | 生産可 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
| └黒トン印の邪悪な桶 | 4 | 強化可 | 0 | 0 | 0 | 220 | |
| ├黒トン印の岩石桶 | 5 | 強化可 | 0 | 0 | 0 | 300 | 土ぞくせいのダメージを軽減する |
| └黒トン印の溶岩桶 | 5 | 強化可 | 0 | 0 | 0 | 310 | 敵のこうげきで受けたダメージを 一部はねかえす |
| 巨大釜のフタ | 3 | 生産可 | 0 | -10 | -10 | 150 | |
| └厄災のフタ | 4 | 強化可 | 0 | -15 | -15 | 250 | |
| 無心の盾 | 4 | 生産可 | 0 | 0 | 0 | 150 | ガード中は悪いとりつきにかからない |
| 大傘「三つ巴」 | 4 | 生産可 | 0 | -20 | -20 | 260 | |
| ├大傘「柳に風」 | 5 | 強化可 | 0 | -20 | -20 | 350 | 風ぞくせいのダメージを軽減する |
| ├大傘「破邪の印」 | 5 | 強化可 | 0 | -25 | -25 | 370 | ドレイン系の技で受けるダメージがダウン |
| └大傘「桜吹雪」 | 5 | 強化可 | 0 | -25 | -25 | 400 | ガードの効果がアップ |
| ツギハギおまもり | 1 | 生産可 | 20 | 0 | 0 | 10 | |
| └いい香りのおまもり | 2 | 生産可 強化可 | 35 | 0 | 0 | 20 | |
| └幸運のおまもり | 3 | 生産可 強化可 | 70 | 0 | 0 | 60 | |
| └高貴なおまもり | 4 | 強化可 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
| ├落雷のおまもり | 5 | 強化可 | 155 | 0 | 0 | 170 | 雷ぞくせいの ダメージを軽減する |
| └伝説のおまもり | 5 | 強化可 | 155 | 0 | 0 | 170 | 敵の攻撃で スタン状態にならなくなる |
| 古びたおまもり | 1 | 生産可 | 10 | 0 | 0 | 15 | |
| └あたたかいおまもり | 2 | 生産可 強化可 | 20 | 0 | 0 | 30 | |
| └元気なおまもり | 3 | 生産可 強化可 | 25 | 0 | 0 | 85 | |
| └脈打つおまもり | 4 | 強化可 | 35 | 0 | 0 | 120 | |
| ├火山のおまもり | 5 | 強化可 | 85 | 0 | 0 | 210 | 火ぞくせいの ダメージを軽減する |
| └鬼人のおまもり | 5 | 強化可 | 145 | 0 | 0 | 255 | 味方から蘇生してもらえなくなる |
| そぼくなペンダント | 2 | 生産可 | 25 | 0 | 0 | 15 | |
| └勇気のペンダント | 3 | 生産可 強化可 | 55 | 0 | 0 | 50 | |
| └熱血ペンダント | 4 | 生産可 強化可 | 80 | 0 | 0 | 75 | |
| 気合いのおまもり | 2 | 生産可 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| └闘志のおまもり | 3 | 強化可 | 55 | 0 | 0 | 50 | ガードの効果がアップ |
| オババのきんちゃく | 2 | 生産可 | 35 | 15 | 0 | 55 | |
| └もも色きんちゃく | 3 | 生産可 強化可 | 70 | 30 | 0 | 80 | |
| └オババのきんちゃくL | 4 | 強化可 | 85 | 50 | 0 | 120 | |
| ├オババの化粧ポーチ | 5 | 強化可 | 105 | 60 | 0 | 150 | 土ぞくせいのダメージを軽減する |
| ├オババの水泳バッグ | 5 | 強化可 | 105 | 60 | 0 | 180 | 水ぞくせいのダメージを軽減する |
| └オババの堪忍袋 | 5 | 強化可 | 105 | 60 | 0 | 190 | ガードの効果がアップ |
| じょうぶなこぶくろ | 2 | 生産可 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
| └ピンクのこぶくろ | 3 | 強化可 | 55 | 0 | 0 | 120 | |
| └マイティーのこぶくろ | 4 | 強化可 | 105 | 0 | 0 | 160 | |
| 逆転のおまもり | 3 | 生産可 | 140 | 0 | 0 | 80 | ※Dランクまでの妖怪専用 |
| └大逆転のおまもり | 4 | 強化可 | 170 | 0 | 0 | 150 | ※Dランクまでの妖怪専用 |
| 四葉のおまもり | 4 | 生産可 | 85 | 0 | 0 | 100 | ときどき敵の攻撃をよける |
| アミダのおまもり | 4 | 生産可 | 240 | -30 | -30 | 140 | |
| ├追い風のおまもり | 5 | 強化可 | 280 | -35 | -35 | 215 | 風ぞくせいのダメージを軽減する |
| ├光明のおまもり | 5 | 強化可 | 280 | -40 | -40 | 235 | 敵からねらわれやすくなる |
| └導きのおまもり | 5 | 強化可 | 280 | -40 | -40 | 265 | クリティカルを受けない |
| 汚れたベルト | 1 | 生産可 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| └すっきりベルト | 2 | 生産可 強化可 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| └ムーディーベルト | 3 | 生産可 強化可 | 140 | 0 | 0 | 0 | |
| └ファンシーベルト | 4 | 生産可 強化可 | 205 | 0 | 0 | 0 | |
| 地味な帯 | 1 | 生産可 | 25 | 0 | 0 | 5 | |
| └上等な帯 | 2 | 生産可 強化可 | 45 | 0 | 0 | 15 | |
| └忍びの帯 | 3 | 生産可 強化可 | 110 | 0 | 0 | 35 | |
| └剣豪の帯 | 4 | 強化可 | 155 | 0 | 0 | 50 | |
| ├雪山の帯 | 5 | 強化可 | 335 | 0 | 0 | 60 | 氷ぞくせいの ダメージを軽減する |
| └伝説の帯 | 5 | 強化可 | 340 | 0 | 0 | 60 | 味方が気絶した時 自分のHPを回復する |
| ノーマルベルト | 1 | 生産可 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| └サークルベルト | 2 | 生産可 強化可 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| └シックなベルト | 3 | 生産可 強化可 | 170 | 0 | 0 | 0 | |
| └ビクトリーベルト | 4 | 強化可 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| ├スプラッシュベルト | 5 | 強化可 | 440 | 0 | 0 | 0 | 水ぞくせいのダメージを軽減する |
| └ファイナルベルト | 5 | 強化可 | 510 | 0 | 0 | 40 | 味方から蘇生してもらえなくなる |
| うらみの帯 | 2 | 生産可 | 55 | 0 | 0 | 0 | 敵にとりつかれている間、自分のHPがだんだん回復する。 |
| └呪怨の帯 | 3 | 強化可 | 140 | 0 | 0 | 0 | 敵にとりつかれている間、自分のHPがだんだん回復する。 |
| 極太の帯 | 2 | 生産可 | 155 | 0 | 0 | 0 | |
| └大食いの帯 | 3 | 生産可 強化可 | 205 | 0 | 0 | 30 | |
| 伝統の帯 | 3 | 生産可 | 155 | 20 | 20 | 20 | |
| └国宝級の帯 | 4 | 強化可 | 240 | 30 | 30 | 30 | |
| 儀式の帯 | 3 | 生産可 | 225 | 0 | 0 | 0 | |
| └いのちの帯 | 4 | 強化可 | 375 | 0 | 0 | 0 | |
| 議長の帯 | 4 | 生産可 | 275 | -25 | -25 | 0 | |
| ├風つむぎの帯 | 5 | 強化可 | 505 | -20 | -20 | 50 | 風ぞくせいのダメージを軽減する |
| ├白夜の帯 | 5 | 強化可 | 510 | -25 | -25 | 70 | アイテムや鬼玉を手に入れた時 自分のHPが回復する |
| └支配者の帯 | 5 | 強化可 | 510 | -25 | -25 | 100 | 敵を倒した時 自分のHPを回復する |
| 黒いチャーム | 1 | 生産可 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| └フラワーチャーム | 2 | 生産可 強化可 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| └オーロラチャーム | 3 | 生産可 強化可 | 50 | 24 | 24 | 24 | |
| └すみれ色のチャーム | 4 | 強化可 | 85 | 40 | 40 | 40 | |
| ├プラズマチャーム | 5 | 強化可 | 245 | 55 | 55 | 55 | 雷ぞくせいのダメージを軽減する |
| └レジェンドチャーム | 5 | 強化可 | 220 | 60 | 60 | 60 | 味方全員の昇天ゲージが減りにくくなる |
| そぼくな魔よけ | 1 | 生産可 | 20 | 3 | 3 | 3 | |
| └きれいな魔よけ | 2 | 生産可 強化可 | 30 | 8 | 8 | 8 | |
| └いわくつきの魔よけ | 3 | 生産可 強化可 | 90 | 16 | 16 | 16 | |
| └夜空の魔よけ | 4 | 強化可 | 165 | 25 | 25 | 25 | |
| ├山神の魔よけ | 5 | 強化可 | 320 | 40 | 40 | 40 | 土ぞくせいのダメージを軽減する |
| └破壊の魔よけ | 5 | 強化可 | 305 | 70 | 70 | 70 | 味方から蘇生してもらえなくなる |
| ボロボロの鈴 | 1 | 生産可 | 10 | 5 | 5 | 5 | ※ネコ妖怪専用装備 |
| └ネコの鈴 | 2 | 生産可 | 20 | 30 | 10 | 10 | ※ネコ妖怪専用装備 |
| └肉球の鈴 | 3 | 生産可 強化可 | 35 | 100 | 20 | 20 | ※ネコ妖怪専用装備 |
| └ニャンダフルな鈴 | 4 | 強化可 | 55 | 140 | 30 | 30 | ※ネコ妖怪専用装備 |
| ジミーな魔よけ | 2 | 生産可 | 10 | 8 | 8 | 8 | 敵からねらわれにくくなる |
| 逆転のまがたま | 3 | 生産可 | 70 | 40 | 40 | 40 | ※Dランクまでの妖怪専用 |
| └大逆転のまがたま | 4 | 強化可 | 120 | 60 | 60 | 60 | ※Dランクまでの妖怪専用 |
| 金色なまずの根付 | 3 | 生産可 | 30 | 38 | 38 | 38 | |
| └沼の主の根付 | 4 | 強化可 | 85 | 57 | 57 | 57 | |
| ├氷河の根付 | 5 | 強化可 | 210 | 69 | 69 | 69 | 氷ぞくせいのダメージを軽減する |
| ├黄泉の根付 | 5 | 強化可 | 250 | 74 | 74 | 74 | ドレイン系の技で受けるダメージがダウン |
| └冥土の根付 | 5 | 強化可 | 270 | 74 | 74 | 74 | 敵からねらわれにくくなる |
| 吸魂花の根付 | 4 | 生産可 | 95 | 32 | 32 | 32 | こうげきした時に HPを吸収する |
| 赤黒き猫の根付 | 4 | 生産可 | 40 | 66 | 66 | 66 | |
| ├赤魔寝鬼の根付 | 5 | 強化可 | 270 | 150 | 220 | 170 | 風ぞくせいのダメージを軽減する |
| ├赤き禍の根付 | 5 | 強化可 | 270 | 220 | 150 | 200 | 自分がピンチの間 「すばやさ」がアップ |
| └妖魔の根付 | 5 | 強化可 | 310 | 220 | 220 | 220 | ガードしている間 HPがだんだん回復 |
| 青白き犬の根付 | 4 | 生産可 | 40 | 66 | 66 | 66 | |
| ├白古魔の根付 | 5 | 強化可 | 270 | 150 | 220 | 170 | 火ぞくせいのダメージを軽減する |
| ├白き禍の根付 | 5 | 強化可 | 270 | 220 | 150 | 200 | 自分がピンチになった時 一時的におんみつ状態になる |
| └太古の根付 | 5 | 強化可 | 310 | 220 | 220 | 220 | わざをためている間 HPがだんだん回復 |
| 猫刀アカネコ | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | レッドJに対してクリティカル率が25%アップする | |
| └猫刀アカネコX | 3 | 強化可 | 0 | 110 | 0 | 0 | レッドJに対してクリティカル率が25%アップする |
| 犬杖シロイヌ | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | マイティードッグに対して、クリティカル率が25%アップする | |
| └犬杖シロイヌX | 3 | 強化可 | 0 | 0 | 110 | 0 | マイティードッグに対して、クリティカル率が25%アップする |
